Preço apenas visível para revendedores autorizados
MARCA: XIAOMI
EAN: 6941059615101
PART NUMBER: MZB6893EU
REF TECHPLAZA: M271132
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €4.5 / Ilhas: €16.5
DISPONIBILIDADE: Não disponível
Smartphone Xiaomi Redmi Note 6 Pro 64GB preto Android 8.1 (Oreo), Dual
Smartphone Xiaomi Redmi Note 6 Pro 64GB preto Android 8.1 (Oreo), Dual SIM 15,9 cm (6,18´´) | Qualcomm Snapdragon 636 | 12 MP + 5 MP | 20 MP + 2 MP
Xiaomi Redmi Redmi Note 6 Pro. Tamanho do ecrã na diagonal: 15,9 cm (6.26"), Resolução: 2280 x 1080 pixels. Frequência do processador: 1,8 GHz, Família de processador: Qualcomm Snapdragon, Modelo de processador: 636. Capacidade RAM: 4 GB, Capacidade de armazenamento interno: 64 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 12 MP, Tipo de câmara traseira: Dual camera. Capacidade cartão SIM: Dual SIM híbrido, 4G. Sistema operativo instalado: Android 8.1. Capacidade da pilha: 4000 mAh. Cor da caixa: Preto. Peso do produto: 182 g
Processador | |
Frequência do processador | 1,8 GHz |
Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo de processador | 636 |
Número de cores de processador | 8 |
Litografia do processador | 14 nm |
Memória | |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 15,9 cm (6.26") |
Os melhores preços estão na Tech Plaza | |
Resolução | 2280 x 1080 pixels |
Ecrã táctil | Sim |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
Formato | 19:9 |
Tecnologia touch | Multitoque |
Luminosidade | 500 cd/m² |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Densidade de píxeis | 403 ppi |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | Micro-USB |
Versão USB | 2.0 |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Pesos e dimensões | |
Peso do produto | 182 g |
Comprimento | 76,4 mm |
Largura | 8,26 mm |
Altura | 157,9 mm |
Condições ambientais | |
Detalhes técnicos | |
Teclado | |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM híbrido |
3G | Sim |
4G | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 2G | GSM |
Padrões 3G | WCDMA |
Padrão 4G | LTE |
Bluetooth | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versão Bluetooth | 5.0 |
2G bands (SIM primário) | 850,900,1800,1900 MHz |
2G bands (SIM secundário) | 850,900,1800,1900 MHz |
Wi-Fi Direct | Sim |
Vídeo | |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 4 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 64 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Tamanho máximo de cartão de memória | 256 GB |
Tipo de ranhura de cartão de memória | Slot híbrido |
Mensagens | |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Sim | |
Navegação | |
Localização | Sim |
Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Bússola electrónica | Sim |
Aprovação regulamentar | |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 8.1 |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Dual camera |
Flash da câmara traseira | Sim |
Auto focus | Sim |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Tipo de câmara frontal | Dual camera |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 20 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 5 MP |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 1,4 µm |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,12 µm |
Número da abertura da câmara traseira | 1,9 |
Nº de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
Resolução (numérica) da segunda câmara frontal | 2 MP |
Tamanho de pixels da câmara frontal | 0,9 µm |
Número da abertura da câmara frontal | 2 |
Detector de rosto | Sim |
Gravador de vídeo | Sim |
Modos de gravação de vídeo | 720p,1080p |
Taxa máxima de frames | 30 fps |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps |
Tipo de flash | LED |
Self-timer | Sim |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
Ergonomia | |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Conteúdo da embalagem | |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Cabos | Micro-USB |
Cartão da garantia | Sim |
Adaptador AC incluído | Sim |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Bolsa protetora | Sim |
Gestão de chamadas | |
Chamada em espera | Sim |
Desvio de chamadas | Sim |
Chamada em espera | Sim |
Identificação de chamadas | Sim |
Altifalante - Mãos-livres | Sim |
Alerta vibratório | Sim |
Tempo de ligação | Sim |
Tablet | |
Caneta | |
Bateria | |
Capacidade da pilha | 4000 mAh |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Outras características | |
Design | |
Fator de forma | Barra |
Cor da caixa | Preto |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Rede móvel | |
Características especiais de processadores | |
Desempenho | |
Chamada de vídeo | Sim |
Placa gráfica | Adreno 509 |
Suporte USB On-The-Go | Sim |
Características | |
Multimédia | |
Compressão de áudio | AAC,AAC+,AMR,FLAC,MP3,eAAC+ |
Formatos de vídeo | M4V,MKV,MP4,XVID |
Dados logísticos | |
Subscrição | |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |