Preço apenas visível para revendedores autorizados
MARCA: XIAOMI
EAN: 6941059639978
PART NUMBER: MZB9056EU
REF TECHPLAZA: M289895
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €4.5 / Ilhas: €16.5
DISPONIBILIDADE: Entre 11 a 16 dias úteis
Smartphone Xiaomi Mi 10 8+128GB Coral Green
Smartphone Xiaomi Mi 10 8+128GB Coral Green
Xiaomi Mi 10
Detalhes técnicos | |
Processador | |
Frequência do processador | 2,84 GHz |
Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo de processador | 865 |
Número de cores de processador | 8 |
Memória | |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,9 cm (6.67") |
Resolução | 2340 x 1080 pixels |
Os melhores preços estão na Tech Plaza | |
Ecrã táctil | Sim |
Formato do ecrã | Ecrã de rebordos curvos |
Tipo de monitor | AMOLED |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Rácio de contraste (típico) | 5000000:1 |
Formato | 19.5:9 |
Luminosidade | 800 cd/m² |
Taxa máxima de actualização | 90 Hz |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Pesos e dimensões | |
Peso do produto | 208 g |
Comprimento | 74,8 mm |
Largura | 8,96 mm |
Altura | 162,5 mm |
Condições ambientais | |
Teclado | |
Rede | |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 3G | WCDMA |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sim |
Bluetooth | Sim |
Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versão Bluetooth | 5.1 |
Tethering (modem-mode) | Sim |
Miracast | Sim |
iBeacon | Sim |
Vídeo | |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 8 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
Tipo de RAM | LPDDR5 |
Mensagens | |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Sim | |
Navegação | |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Bússola electrónica | Sim |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Aprovação regulamentar | |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 10.0 |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Quatro câmeras |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 108 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 20 MP |
Flash da câmara traseira | Sim |
Flash da câmara frontal | Não |
Resolução de vídeo | 7680 x 4320 pixels |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 13 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP |
Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 2 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,69 |
Nº de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
Número de abertura da quarta câmera traseira | 2,4 |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 1,6 µm |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 123° |
Tipo de flash | LED |
Tamanho do sensor ótico | 25,4 / 1,33 mm (1 / 1.33") |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@120fps,1280x720@30fps,1920x1080@120fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Modos de gravação de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Auto focus | Sim |
Detector de rosto | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Self-timer | Sim |
Modo nocturno | Sim |
Ergonomia | |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Sim |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Cartão da garantia | Sim |
Cabos | USB Type-C |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Gestão de chamadas | |
Tablet | |
Caneta | |
Bateria | |
Capacidade da pilha | 4780 mAh |
Carregamento wireless | Sim |
Carregamento rápido sem fios | Sim |
Bateria removível | Não |
Outras características | |
Design | |
Fator forma | Barra |
Cor do produto | Verde |
Sensores | |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Barómetro | Sim |
Sensor de corredor | Sim |
Rede móvel | |
Características especiais de processadores | |
Desempenho | |
Chamada de vídeo | Sim |
Placa gráfica | Adreno 650 |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Carga rápida | Sim |
Características | |
Multimédia | |
Alto-falantes | Estéreo |
Dados logísticos | |
Subscrição | |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Características fornecedor | |
Certification |