Preço apenas visível para revendedores autorizados
MARCA: XIAOMI
EAN: 6941059643463
PART NUMBER: MZB9443EU
REF TECHPLAZA: M295225
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €4.5 / Ilhas: €16.5
DISPONIBILIDADE: 2 a 4 dias úteis
Smartphone Xiaomi J6B Redmi Note 9 Pro EEA 6+64 Tropical Green
Smartphone Xiaomi J6B Redmi Note 9 Pro EEA 6+64 Tropical Green
Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Tamanho do ecrã na diagonal: 16,9 cm (6.67"), Resolução: 2400 x 1080 pixels. Frequência do processador: 2,3 GHz, Família de processador: Qualcomm Snapdragon, Modelo de processador: 720G. Capacidade RAM: 6 GB, Capacidade de armazenamento interno: 64 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 64 MP, Tipo de câmara traseira: Quatro câmeras. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Capacidade da pilha: 5020 mAh. Cor do produto: Verde. Peso do produto: 209 g
Detalhes técnicos | |
Processador | |
Frequência do processador | 2,3 GHz |
Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo de processador | 720G |
Memória | |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,9 cm (6.67") |
Resolução | 2400 x 1080 pixels |
Ecrã táctil | Sim |
Os melhores preços estão na Tech Plaza | |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Pesos e dimensões | |
Peso do produto | 209 g |
Comprimento | 76,7 mm |
Largura | 8,8 mm |
Altura | 165,8 mm |
Condições ambientais | |
Teclado | |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 4G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 3G | WCDMA |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sim |
Bluetooth | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi Direct | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Vídeo | |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 6 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 64 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Tamanho máximo de cartão de memória | 512 GB |
Mensagens | |
Navegação | |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Bússola electrónica | Sim |
Aprovação regulamentar | |
Software | |
Plataforma | Android |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Quatro câmeras |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 64 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 16 MP |
Flash da câmara traseira | Sim |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 5 MP |
Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 2 MP |
Resolução da câmara traseira | 3840 x 2160 pixels |
Número da abertura da câmara traseira | 1,72 |
Nº de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
Número de abertura da quarta câmera traseira | 2,4 |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,8 µm |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,12 µm |
Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1,12 µm |
Número da abertura da câmara frontal | 2,48 |
Tamanho de pixels da câmara frontal | 1 µm |
Tipo de flash | LED |
Taxa máxima de frames | 960 fps |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@120fps,1280x720@240fps,1280x720@30fps,1280x720@960fps,1920x1080@120fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |
Modos de gravação de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Auto focus | Sim |
Detector de rosto | Sim |
Self-timer | Sim |
Modo nocturno | Sim |
Ergonomia | |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Sim |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Cartão da garantia | Sim |
Cabos | USB Type-C |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Bolsa protetora | Sim |
Dissipação de energia do adaptador AC | 33 W |
Gestão de chamadas | |
Tablet | |
Caneta | |
Bateria | |
Capacidade da pilha | 5020 mAh |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Tempo de fala (3 G) | 33 h |
Bateria removível | Não |
Tempo de reprodução de música | 147 h |
Tempo de jogo | 13 h |
Navegação contínua | 16 h |
Outras características | |
Design | |
Fator forma | Barra |
Cor do produto | Verde |
Nome da cor | Tropical Green |
Sensores | |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Sensor de distância | Sim |
Rede móvel | |
Características especiais de processadores | |
Desempenho | |
Chamada de vídeo | Sim |
Placa gráfica | Adreno 618 |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Carga rápida | Sim |
Características | |
Multimédia | |
Dados logísticos | |
Subscrição | |
Características fornecedor | |
Certification |