Preço apenas visível para revendedores autorizados
MARCA: ONEPLUS
EAN: 6921815609926
PART NUMBER: 5011100989
REF TECHPLAZA: M295338
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €4.5 / Ilhas: €16.5
DISPONIBILIDADE: 5 a 7 dias úteis
Smartphone OnePlus 8 interstellar glow 12+256GB
Smartphone OnePlus 8 interstellar glow 12+256GB
OnePlus 8. Tamanho do ecrã na diagonal: 16,6 cm (6.55"), Resolução: 2400 x 1080 pixels, Tipo de monitor: Fluid AMOLED. Família de processador: Qualcomm Snapdragon, Modelo de processador: 865. Capacidade RAM: 12 GB, Capacidade de armazenamento interno: 256 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 48 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Oxygen OS. Capacidade da pilha: 4300 mAh. Cor do produto: Multi cor. Peso do produto: 180 g
Detalhes técnicos | |
Processador | |
Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo de processador | 865 |
Memória | |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,6 cm (6.55") |
Resolução | 2400 x 1080 pixels |
Ecrã táctil | Sim |
Formato do ecrã | Ecrã de rebordos curvos |
Os melhores preços estão na Tech Plaza | |
Tipo de monitor | Fluid AMOLED |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Formato | 20:9 |
Taxa máxima de actualização | 90 Hz |
Densidade de píxeis | 402 ppi |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Pesos e dimensões | |
Peso do produto | 180 g |
Comprimento | 72,9 mm |
Largura | 8 mm |
Altura | 160,2 mm |
Condições ambientais | |
Teclado | |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 3G | WCDMA |
Padrão 4G | LTE |
Wi-Fi | Sim |
Bluetooth | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versão Bluetooth | 5.1 |
Tecnologia aptX | Sim |
Tethering (modem-mode) | Sim |
Wi-Fi Direct | Sim |
MIMO | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Vídeo | |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 12 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
Armazenamento de massa USB | Sim |
Mensagens | |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Sim | |
Navegação | |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Aprovação regulamentar | |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Oxygen OS |
Suport de aplicações do Google | Google Maps,Google Play |
Assistente virtual | Google Assistant |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 48 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 16 MP |
Flash da câmara traseira | Sim |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 2 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 16 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,75 |
Nº de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,2 |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,8 µm |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,75 µm |
Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 116° |
Número da abertura da câmara frontal | 2,45 |
Tamanho de pixels da câmara frontal | 1 µm |
Tipo de flash | LED |
Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Detector de rosto | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Geotagging | Sim |
Modo nocturno | Sim |
Ergonomia | |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Sim |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Cabos | USB |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Bolsa protetora | Sim |
Gestão de chamadas | |
Tablet | |
Caneta | |
Bateria | |
Capacidade da pilha | 4300 mAh |
Bateria removível | Não |
Outras características | |
Design | |
Fator forma | Barra |
Cor do produto | Multi cor |
Nome da cor | Interstellar Glow |
Sensores | |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Sensor de orientação | Sim |
Rede móvel | |
Características especiais de processadores | |
Desempenho | |
Placa gráfica | Adreno 650 |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Altifalante - Mãos-livres | Sim |
Marcação por voz | Sim |
Carga rápida | Sim |
Alerta vibratório | Sim |
Características | |
Multimédia | |
Alto-falantes | Estéreo |
Sistema de som | Dolby Atmos |
Dados logísticos | |
Subscrição | |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Características fornecedor | |
Certification |