Preço apenas visível para revendedores autorizados
MARCA: HUAWEI
EAN: 6901443285617
PART NUMBER: 40-39-9101
REF TECHPLAZA: M251121
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €4.5 / Ilhas: €17.5
DISPONIBILIDADE: Não disponível
Smartphone Huawei P smart+ (2019) midnight black
Smartphone Huawei P smart+ (2019) midnight black
Huawei P smart+ 2019. Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 15,8 cm (6.21"), Resolução: 2340 x 1080 pixels, Tipo de monitor: IPS. Frequência do processador: 2,2 GHz, Família de processador: Hi-Silicon, Modelo de processador: Kirin 710. Capacidade RAM: 3 GB, Capacidade de armazenamento interno: 64 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 24 MP. Capacidade cartão SIM: Dual SIM híbrido, 4G. Sistema operativo instalado: Android 9.0. Capacidade da pilha: 3400 mAh. Cor da caixa: Preto. Peso do produto: 160 g
Processador | |
Frequência do processador | 2,2 GHz |
Família de processador | Hi-Silicon |
Modelo de processador | Kirin 710 |
Arquitectura do processador | ARM Cortex-A73 |
Número de cores de processador | 4 |
Computação de 64 bits | Sim |
Os melhores preços estão na Tech Plaza | |
Litografia do processador | 12 nm |
Coprocessador | Sim |
Frequência do coprocessador | 1,7 GHz |
Arquitetura do coprocessador | ARM Cortex-A53 |
Núcleos do coprocessador | 4 |
Memória | |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 15,8 cm (6.21") |
Resolução | 2340 x 1080 pixels |
Ecrã táctil | Sim |
Sensor de orientação | Sim |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de monitor | IPS |
Rácio de aspecto | 19.5:9 |
Tecnologia touch | Multitoque |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Densidade de píxeis | 415 ppi |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Conector USB | Micro USB |
Versão USB | 2.0 |
Auscultadores | 3,5 mm |
Pesos e dimensões | |
Peso do produto | 160 g |
Largura do produto | 73,4 mm |
Profundidade da Unidade | 7,95 mm |
Altura da Unidade | 155,2 mm |
Largura | 167 mm |
Profundidade da caixa | 85 mm |
Altura da caixa | 59 mm |
Peso incl. Embalagem | 352 g |
Condições ambientais | |
Detalhes técnicos | |
Teclado | |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM híbrido |
3G | Sim |
4G | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 2G | GSM |
Padrões 3G | WCDMA |
Padrão 4G | LTE |
Bluetooth | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versão Bluetooth | 4.2 |
Wi-Fi Direct | Sim |
Vídeo | |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 3 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 64 GB |
Tipos de Cartão de Memória | MicroSD (TransFlash) |
Tamanho máximo de cartão de memória | 512 GB |
Tipo de ranhura de cartão de memória | Slot híbrido |
Mensagens | |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Mensagens instantâneas | Sim |
Sim | |
Navegação | |
Posição localização | Sim |
Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
Bússola electrónica | Sim |
Aprovação regulamentar | |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 9.0 |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Flash da câmara traseira | Sim |
Auto focus | Sim |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 24 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 8 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 16 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Nº de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
Número da abertura da câmara frontal | 2 |
Gravador de vídeo | Sim |
Modos de gravação de vídeo | 1080p |
Taxa máxima de frames | 480 fps |
Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@30fps |
Tipo de flash | LED |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
Ergonomia | |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Conteúdo da embalagem | |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Cabos | USB |
Dispositivo de cabeça incluído | Sim |
Cartão da garantia | Sim |
Adaptador CA/CC | Sim |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Gestão de chamadas | |
Chamada em espera | Sim |
Chamada desviada | Sim |
Chamada em espera | Sim |
ID do Emissor e Nome | Sim |
Altifalante - Mãos-livres | Sim |
Funcionalidade de conferência | Sim |
Alerta de vibração | Sim |
Tempo de ligação | Sim |
Tablet | |
Caneta | |
Bateria | |
Capacidade da pilha | 3400 mAh |
Tempo de fala (3 G) | 25 h |
Tempo de standby (3G) | 800 h |
Tempo de standby (2G) | 738 h |
Tempo de standby (4G) | 653 h |
Outras características | |
Design | |
Fator de forma | Barra |
Cor da caixa | Preto |
Nome cor | Midnight Black |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Rede móvel | |
Características especiais de processadores | |
Desempenho | |
Driver de adaptador vídeo | Mali-G51 |
Gestão de informação pessoal | Despertador, Calculadora, Calendário |
Modo de avião | Sim |
Personalização | Ícones, Menu |
Microfone silencioso | Sim |
Temas | Fundo de ecrã |
Suporte USB On-The-Go | Sim |
Características | |
Multimédia | |
Dados logísticos | |
Subscrição | |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |