Preço apenas visível para revendedores autorizados
MARCA: HONOR
EAN: 6901443272471
PART NUMBER: 4061856201603
REF TECHPLAZA: M243436
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €4.5 / Ilhas: €17.5
DISPONIBILIDADE: Não disponível
Smartphone Honor 10 Lite sky blue
Smartphone Honor 10 Lite sky blue
Honor 10 Lite. Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 15,8 cm (6.21"), Resolução: 2340 x 1080 pixels, Tipo de monitor: LTPS. Frequência do processador: 2,2 GHz, Família de processador: Hi-Silicon, Modelo de processador: Kirin 710. Capacidade RAM: 3 GB, Capacidade de armazenamento interno: 64 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 13 MP. Capacidade cartão SIM: Dual SIM, 4G. Sistema operativo instalado: Android 9.0. Capacidade da pilha: 3400 mAh. Cor da caixa: Azul. Peso do produto: 162 g
Processador | |
Frequência do processador | 2,2 GHz |
Família de processador | Hi-Silicon |
Modelo de processador | Kirin 710 |
Arquitectura do processador | ARM Cortex-A73 |
Número de cores de processador | 4 |
Computação de 64 bits | Sim |
Os melhores preços estão na Tech Plaza | |
Coprocessador | Sim |
Frequência do coprocessador | 1,7 GHz |
Arquitetura do coprocessador | ARM Cortex-A53 |
Núcleos do coprocessador | 4 |
Memória | |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 15,8 cm (6.21") |
Resolução | 2340 x 1080 pixels |
Ecrã táctil | Sim |
Sensor de orientação | Sim |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de monitor | LTPS |
Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
Rácio de aspecto | 19.5:9 |
Tecnologia touch | Multitoque |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Densidade de píxeis | 415 ppi |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Conector USB | Micro USB |
Versão USB | 2.0 |
Auscultadores | 3,5 mm |
Pesos e dimensões | |
Peso do produto | 162 g |
Largura do produto | 73,6 mm |
Profundidade da Unidade | 7,92 mm |
Altura da Unidade | 154,8 mm |
Condições ambientais | |
Detalhes técnicos | |
Teclado | |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
3G | Sim |
4G | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 2G | GSM |
Padrões 3G | UMTS |
Padrão 4G | LTE |
Bluetooth | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versão Bluetooth | 4.2 BLE |
Tethering (modem-mode) | Sim |
Wi-Fi Direct | Sim |
Vídeo | |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 3 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 64 GB |
Tipos de Cartão de Memória | MicroSD (TransFlash) |
Tamanho máximo de cartão de memória | 512 GB |
USB armazenamento de massa | Sim |
Mensagens | |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Mensagens instantâneas | Sim |
Conversa | Sim |
Sim | |
Navegação | |
Posição localização | Sim |
Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
GPS | Sim |
Bússola electrónica | Sim |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Aprovação regulamentar | |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 9.0 |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Dual camera |
Flash da câmara traseira | Sim |
Auto focus | Sim |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 13 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Flash da câmara frontal | Não |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 24 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 2 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Nº de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
Resolução da câmara traseira | 4160 x 3120 pixels |
Número da abertura da câmara frontal | 2 |
Capacidade de zoom | Sim |
Gravador de vídeo | Sim |
Modos de gravação de vídeo | 1080p |
Tipo de flash | LED |
Geotagging | Sim |
Detector de sorriso | Sim |
Ergonomia | |
Sensor de proximidade | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Conteúdo da embalagem | |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Cabos | Micro USB |
Cartão da garantia | Sim |
Adaptador CA/CC | Sim |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Bolsa protectora | Sim |
Gestão de chamadas | |
Chamada em espera | Sim |
Chamada desviada | Sim |
Chamada em espera | Sim |
ID do Emissor e Nome | Sim |
Altifalante - Mãos-livres | Sim |
Funcionalidade de conferência | Sim |
Marcação rápida | Sim |
Alerta de vibração | Sim |
Tempo de ligação | Sim |
Tablet | |
Caneta | |
Bateria | |
Capacidade da pilha | 3400 mAh |
Carregamento wireless | Não |
Outras características | |
Design | |
Fator de forma | Barra |
Cor da caixa | Azul |
Nome cor | Sky Blue |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Rede móvel | |
Características especiais de processadores | |
Desempenho | |
Gestão de informação pessoal | Despertador, Calculadora, Calendário |
Modo de avião | Sim |
Personalização | Ícones, Menu |
Apoio para contacto de grupos | Sim |
Microfone silencioso | Sim |
Temas | Fundo de ecrã |
Suporte USB On-The-Go | Sim |
Características | |
Multimédia | |
Dados logísticos | |
Subscrição | |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |