Preço apenas visível para revendedores
MARCA: VIEWSONIC
EAN: 766907006902
PART NUMBER: EP5542T
REF TECHPLAZA: M386016
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €52.132 / Ilhas: €450.92
DISPONIBILIDADE: 5 a 7 dias úteis
VIEWSONIC MONITOR PROFISSIONAL TOTEM 55´´ UHD 4K MULTITOUCH 32 POINTS
Sobre este artigo:
Compre com toda a segurança na Tech Plaza. Já existimos desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h (caso tenhamos em stock) para Portugal e Espanha. Temos stock permanente de baterias, capas, bolsas, acessórios de mobilidade e informática e muito mais.
VIEWSONIC MONITOR PROFISSIONAL TOTEM 55´´ UHD 4K MULTITOUCH 32 POINTS EP5542T
Viewsonic EP5542T. Design de produto: Design Totem. Tamanho do ecrã na diagonal: 139,7 cm (55"), Tecnologia de apresentação: LED, Resolução: 2160 x 3840 pixels, Luminosidade: 450 cd/m², Tipo de HD: 4K Ultra HD, Ecrã táctil. Sistema operativo instalado: Android 8.0. Cor do produto: Preto
| Detalhes técnicos | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, ErP |
| Certificados de conformidade | CE, RoHS |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 139,7 cm (55") |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Resolução | 2160 x 3840 pixels |
| Luminosidade | 450 cd/m² |
| Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Ecrã táctil | Sim |
| Tipo de retroiluminação LED | Direct-LED |
| Tecnologia touchscreen | Infravermelhos |
| Número de pontos de toque simultâneos | 10 |
| Multitoque | Sim |
| Proporção de imagem nativa | 9:16 |
| Tempo de resposta | 9 ms |
| Rácio de contraste (típico) | 1300:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Área ativa do visor (C x L) | 1209,6 x 680,4 mm |
| Duração do painel | 30000 h |
| Áudio | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 20 W |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas HDMI | 3 |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Porta USB | Sim |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de entradas HDMI | 3 |
| Portas de entrada VGA (D-Sub) | 1 |
| Entradas DisplayPort | 1 |
| Quantidade de portas USB | 5 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrada áudio para PC | Sim |
| RS232 | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Largura do visor | 768,5 mm |
| Profundidade do visor | 450 mm |
| Altura do visor | 1870 mm |
| Peso do visor | 62,7 kg |
| Peso | 58 kg |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (típico) | 126 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 73 kWh |
| Voltagem de entrada AC | 100-240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Humidade de não funcionamento | 10 - 90% |
| Rede | |
| Ethernet LAN | Sim |
| Wi-Fi | Não |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 920 mm |
| Profundidade da embalagem | 550 mm |
| Altura da embalagem | 2000 mm |
| Peso da embalagem | 66,7 kg |
| Aprovação regulamentar | |
| Certificação | cTUVus, FCC, Energy Star, CE, CB, RoHS, ErP, EEI, WEEE, BSMI |
| Conteúdo da embalagem | |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Pilhas incluídas | Sim |
| Cabos | AC |
| Bateria | |
| Características específicas da marca | |
| Outras características | |
| Design | |
| Design de produto | Design Totem |
| Cor do produto | Preto |
| Instalação suportada | Interior |
| Gráficos | |
| Sensores | |
| Desempenho | |
| Propósito | Universal |
| Características | |
| Dados logísticos | |
| Quantidade por embalagem principal | 1 unidade(s) |
| Comprimento da palete | 92 cm |
| Largura da palete | 55 cm |
| Altura da palete | 2,13 m |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 8528529100 |
| Sistema informático | |
| Sistema informático | Sim |
| Capacidade de armazenamento interno | 16 GB |
| Sistema operativo instalado | Android 8.0 |
| Formatos de vídeo | AVI, DAT, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, RM, RMVB, TS, WMV |
| Compressão de áudio | AAC, MP3, WAV |
| Formato de compressão de imagens | BMP, JPG, PNG |
| Características fornecedor | |
| Sustentabilidade | |
| Pegada de carbono | |