Preço apenas visível para revendedores
MARCA: APPLE
EAN: 195950398168
PART NUMBER: MDYJ4TY/A
REF TECHPLAZA: M472841
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €4.9 / Ilhas: €25
DISPONIBILIDADE: 4 a 5 dias úteis
Tablet Apple iPad Pro 13 256GB 8th Gen. (2025) WIFI space black
  		  		  
Compre com toda a segurança na Tech Plaza. Já existimos desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h (caso tenhamos em stock) para Portugal e Espanha. Temos stock permanente de baterias, capas, bolsas, acessórios de mobilidade e informática e muito mais.
            
iPad Pro
Mmmmmega poderoso.
Tablet Apple iPad Pro 13 256GB 8th Gen. (2025) WIFI space black
				Tablet Apple iPad Pro 13 256GB 8th Gen. (2025) WIFI space black
Apple iPad Pro. Tamanho do ecrã na diagonal: 33 cm (13"), Resolução: 2752 x 2064 pixels, Tecnologia de apresentação: OLED. Capacidade de armazenamento interno: 256 GB. Família de processador: Apple M, Modelo de processador: M5. Capacidade da memória incorporada: 12 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 12 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara dupla, Resolução da câmara frontal (numérico): 12 MP, Câmara frontal. Padrão Wi-Fi máximo: Wi-Fi 7 (802.11be). Peso: 579 g. Sistema operativo instalado: iPadOS 26. Cor do produto: Preto
| Detalhes técnicos | |
| Processador | |
| Fabricante do processador | Apple | 
| Família de processador | Apple M | 
| Modelo de processador | M5 | 
| Geração do processador | Apple M 5th Gen | 
| Número de cores de processador | 9 | 
| Núcleos de alto desempenho | 3 | 
| Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
| Núcleos eficientes | 6 | 
| Largura de banda (máx.) de memória suportada pelo processador | 153 GB/s | 
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 12 GB | 
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 33 cm (13") | 
| Tipo de painel | OLED | 
| Resolução | 2752 x 2064 pixels | 
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz | 
| LED backlight | Sim | 
| Tecnologia de apresentação | OLED | 
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Ultra Retina XDR | 
| Luminosidade | 1000 cd/m² | 
| Tipo de vidro do ecrã | Copo padrão | 
| Densidade de píxeis | 264 ppi | 
| Cantos do ecrã arredondados | Sim | 
| Número de ecrãs externos suportados | 1 | 
| Proporção de imagem nativa | 16:9 | 
| Revestimento antirreflexo | Sim | 
| Resistente a dedadas | Sim | 
| Áudio | |
| Número de altifalantes incorporados | 4 | 
| Número de microfones | 4 | 
| Modos do microfone | Voice Isolation, Wide Spectrum | 
| Tecnologias dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus | 
| Conectividade | |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 0 | 
| Quantidade de portas USB 2.0 Type-C | 0 | 
| Quantidade de portas mini-USB 2.0 | 0 | 
| Quantidade de portas de micro USB | 0 | 
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 0 | 
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 0 | 
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 0 | 
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 0 | 
| Número de portas Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 | 
| Número de portas Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 | 
| Teconologia Thunderbolt | Sim | 
| Quantidade de portas USB4 Gen 3x2 | 0 | 
| Quantidade de portas Thunderbolt 3 | 1 | 
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim | 
| Porta combinada auscultadores/microfone | Não | 
| Tipo de conetor de base | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector | 
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 215,5 mm | 
| Profundidade | 281,6 mm | 
| Altura | 5,1 mm | 
| Peso | 579 g | 
| Comprimento da embalagem | 295,5 mm | 
| Profundidade da embalagem | 227,5 mm | 
| Altura da embalagem | 31,5 mm | 
| Peso da embalagem | 960 g | 
| Qualidade de impressão | |
| Formatos de mídia | |
| Tecnologia de impressão | |
| Gestão de energia | |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim | 
| USB Power Delivery | Sim | 
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C | 
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C | 
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% | 
| Altitude operacional | 0 - 3000 m | 
| Durabilidade | |
| Classe de eficiência energética | G | 
| Duração da bateria por ciclo | 4560 min | 
| Duração da bateria em ciclos | 1000 | 
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | E | 
| Classe de reparabilidade | C | 
| Código de protecão internacional (IP) | IP42 | 
| Escala de eficiência energética | A a G | 
| Rede | |
| Conexão rede móvel | Não | 
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) | 
| Geração de rede móvel | Não suportado | 
| Bluetooth | Sim | 
| Versão Bluetooth | 6.0 | 
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | 
| AirPlay | Sim | 
| Near Field Communication (NFC) | Não | 
| MIMO | Sim | 
| Tipo de cartão SIM | Não | 
| Características do telefone | |
| Áudio espacial | Sim | 
| Armazenamento | |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB | 
| Leitor de cartões integrado | Não | 
| Armazenamento | Flash | 
| Mensagens | |
| Segurança | |
| Proteção de palavra-chave | Sim | 
| Reconhecimento facial | Sim | 
| Aprovação regulamentar | |
| Software | |
| Plataforma | iPadOS | 
| Sistema operativo instalado | iPadOS 26 | 
| Assistente virtual | Apple Siri | 
| Software incorporado | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather | 
| Apple Intelligence | Sim | 
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla | 
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP | 
| Câmara frontal | Sim | 
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 | 
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos | 
| Material da tampa de proteção para lente | Cristal de safira | 
| Zoom digital | 5x | 
| Auto focus | Sim | 
| Panorama | Sim | 
| Modo time lapse | Sim | 
| Flash da câmara traseira | Sim | 
| Estabilizador de imagens | Sim | 
| Compatível com HDR | Sim | 
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 | 
| Estabilização de vídeo cinematográfica | Sim | 
| Gravador de vídeo | Sim | 
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p | 
| Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps | 
| Velocidade de captura de vídeo | 240 fps | 
| Estabilizador de vídeo | Sim | 
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP | 
| Número da abertura da câmara frontal | 2 | 
| Flash de ecrã | Sim | 
| Geotagging | Sim | 
| Modo de rajada | Sim | 
| Gravação estéreo | Sim | 
| Modo de retrato | Sim | 
| Portrait Lighting | Sim | 
| Efeitos de iluminação em modo de retrato | Contour, High?Key Mono, Natural, Diário de viagem, Stage Mono, Estúdio | 
| Formatos de imagem da câmera suportados | HEIF, JPEG | 
| Formatos de vídeo da câmera suportados | H.264, HEVC, ProRes | 
| Conteúdo da embalagem | |
| Cabos | USB Type-C | 
| Caneta | |
| Bateria | |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) | 
| Baterias incluídas | Sim | 
| Capacidade de bateria | 38,99 Wh | 
| Tempo de playback de vídeo | 10 h | 
| Tempo de navegação (Wi-Fi) | 10 h | 
| Características específicas da marca | |
| Tecnologias específicas da marca | True Tone, Cor ampla (P3) | 
| Outras características | |
| Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 | 
| Design | |
| Forma | Retangular | 
| Cor do produto | Preto | 
| Tipo de unidade | Tablet móvel | 
| Nome da cor | Space Black | 
| Gráficos | |
| Família de placas gráficas | Apple | 
| Núcleos da placa gráfica | 10 | 
| Aceleração de ray tracing | Sim | 
| Características especiais de processadores | |
| Motor de descodificação de vídeo | Sim | 
| Motor de codificação de vídeo | Sim | 
| Desempenho | |
| GPS | Não | 
| iBeacon | Sim | 
| Posicionamento Wi-Fi | Sim | 
| Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Legendas Ocultas, Live Captions, Lupa, Texto em tempo real (RTT), Siri e Ditado, Conteúdo Falado, Subtitles, Switch Control, Type para Siri, Controlo por Voz, VoiceOver, Zoom | 
| Acelerómetro | Sim | 
| Sensor de luz ambiente | Sim | 
| Giroscópio | Sim | 
| Sensor LiDAR | Sim | 
| Bússola eletrónica | Sim | 
| Barómetro | Sim | 
| Características | |
| Dados logísticos | |
| Aviso de segurança | |
| Características fornecedor | |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR | 
| Pegada de carbono | |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) | 
| Cores do núcleo da unidade de processamento neural (NPU) | 16 |