Preço apenas visível para revendedores
MARCA: TCL
EAN: 4894461766003
PART NUMBER: T521K-2ALCA112
REF TECHPLAZA: M461315
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €4.9 / Ilhas: €23
DISPONIBILIDADE: 2 a 4 dias úteis
TCL TCL 60 SE NXTPAPER 5G (8+10GB|256GB) - GRAY
Compre com toda a segurança na Tech Plaza. Já existimos desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h (caso tenhamos em stock) para Portugal e Espanha. Temos stock permanente de baterias, capas, bolsas, acessórios de mobilidade e informática e muito mais.
TCL T521K-2ALCA112 TCL 60 SE NXTPAPER 5G (8+10GB|256GB) - GRAY
TCL 60 SE NXTPAPER 5G. Tamanho do ecrã na diagonal: 17 cm (6.7"), Resolução: 720 x 1600 pixels. Família de processador: MediaTek. Capacidade RAM: 8 GB, Capacidade de armazenamento interno: 256 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara dupla. Sistema operativo instalado: Android 15. Capacidade da bateria: 5200 mAh. Cor do produto: Cinzento. Peso: 190 g
Características técnicas | |
Processador | |
Família de processador | MediaTek |
Arquitetura do processador | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
Número de cores de processador | 8 |
Frequência turbo (max) do processador | 2,4 GHz |
Memória | |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 17 cm (6.7") |
Resolução | 720 x 1600 pixels |
Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
Proporção ecrã/corpo | 91,15% |
Nome comercial da tecnologia do ecrã | NXTPAPER |
Proporção de imagem nativa | 20:9 |
Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
Luminosidade | 550 cd/m² |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Densidade de píxeis | 263 ppi |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Conectividade | |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão USB | 2.0 |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Pesos e dimensões | |
Peso | 190 g |
Largura | 76,2 mm |
Profundidade | 8,16 mm |
Altura | 165,6 mm |
Comprimento da embalagem | 95 mm |
Profundidade da embalagem | 185 mm |
Altura da embalagem | 62 mm |
Peso da embalagem | 300 g |
Gestão de energia | |
Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
Condições ambientais | |
Teclado | |
Durabilidade | |
Classe de eficiência energética | B |
Duração da bateria por ciclo | 2798 min |
Duração da bateria em ciclos | 1000 |
Classe de fiabilidade para quedas repetidas | B |
Classe de reparabilidade | B |
Código de protecão internacional (IP) | IP54 |
Escala de eficiência energética | A a G |
Rede | |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 3G | HSPA+ |
Padrão 4G | LTE |
Norma 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sim |
Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versão Bluetooth | 5.4 |
Banda de frequência | Dual-band |
Taxa de dados 3G (máx.) | 42 Mbit/s |
Taxa de dados 4G (máx.) | 400 Mbit/s |
Taxa de dados 5G (máx.) | 3,27 Gbit/s |
Wi-Fi Direct | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Vídeo | |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 8 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
RAM virtual (máx.) | 10 GB |
Tamanho máximo de cartão de memória | 2 TB |
Mensagens | |
Navegação | |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
Galileo | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Aprovação regulamentar | |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 15 |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 8 MP |
Flash da câmara traseira | Sim |
Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/2.5" |
Resolução da câmara de profundidade (numérico) | 5 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,7 µm |
Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 79,9° |
Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
Elementos da lente da câmera frontal | Lente de 4 elementos |
Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/4" |
Número da abertura da câmara frontal | 2 |
Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,12 µm |
Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 77,7° |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@30fps |
Modos de gravação de vídeo | 1080p |
Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
Panorama | Sim |
Reconhecimento de cenário por IA | Sim |
Ergonomia | |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Não |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Cabos | USB Type-C |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Gestão de chamadas | |
Tablet | |
Caneta | |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 5200 mAh |
Tempo de carga | 2,8 h |
Outras características | |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Cinzento |
Nome da cor | Space Grey |
Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, À prova de chuva e respingos |
Sensores | |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Rede móvel | |
Características especiais de processadores | |
Desempenho | |
Carregamento rápido | Sim |
Placa gráfica | Mali-G57 MC2 |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Características | |
Multimédia | |
Alto-falantes | Estéreo |
Compressão de áudio | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV |
Formatos de vídeo | H.264, VP8, MPEG2, VP9, H.265, MPEG4, H.263 |
Dados logísticos | |
Subscrição | |
Aviso de segurança | |
Características fornecedor |