Preço apenas visível para revendedores
MARCA: SAMSUNG
EAN: 8806099331887
PART NUMBER: SM-L715FZSAEUB
REF TECHPLAZA: M494471
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €4.9 / Ilhas: €23
DISPONIBILIDADE: 5 a 7 dias úteis
Smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra2 LTE 47mm titanium silver
Sobre este artigo:
Compre com toda a segurança na Tech Plaza. Já existimos desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h (caso tenhamos em stock) para Portugal e Espanha. Temos stock permanente de baterias, capas, bolsas, acessórios de mobilidade e informática e muito mais.
Smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra2 LTE 47mm titanium silver
Samsung Galaxy Watch Ultra2. Tamanho do ecrã na diagonal: 3,81 cm (1.5"), Tecnologia de apresentação: AMOLED, Resolução: 498 x 498 pixels, Ecrã táctil. Frequência do processador: 2100 MHz. Capacidade RAM: 2000 MB, Memória flash: 64 GB. Wi-Fi. GPS. Capacidade da bateria: 800 mAh. Peso: 61,5 g. Cor da pulseira: Cinzento. Sistema operativo instalado: Wear OS
| Detalhes técnicos | |
| Processador | |
| Fabricante do processador | Qualcomm |
| Frequência do processador | 2100 MHz |
| Número de cores de processador | 5 |
| Memória | |
| Monitores | |
| Tipo de monitor | Digital |
| Resolução | 498 x 498 pixels |
| Ecrã táctil | Sim |
| Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 3,81 cm (1.5") |
| Tecnologia de apresentação | AMOLED |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Super AMOLED |
| Densidade de píxeis | 329 ppi |
| Ecrã Always-on | Sim |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Conectividade | |
| Wi-Fi | Sim |
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Bluetooth | Sim |
| Perfis Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 47,1 mm |
| Profundidade | 47,4 mm |
| Espessura | 1,07 cm |
| Peso | 61,5 g |
| Gestão de energia | |
| Tipo de bateria | Bateria incorporada |
| Autonomia | 80 h |
| Condições ambientais | |
| Rede | |
| Conexão rede móvel | Sim |
| Geração de rede móvel | 4G |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bandas 3G compatíveis | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Bandas 4G suportadas | 2100,1800,850,2600,900,800,700,1900,2300,600,1700,2500,2000 MHz |
| Tipo de cartão SIM | eSIM |
| GPS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| GLONASS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Embalagem | |
| Aprovação regulamentar | |
| Software | |
| Termo da atualização de segurança | 31 July 2031 |
| Conteúdo da embalagem | |
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 800 mAh |
| Outras características | |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Smartwatch |
| Tamanho do estojo de relógio | 47 mm |
| Cor do estojo de relógio | Prateado |
| Material do estojo de relógio | Titânio |
| Cor da pulseira | Cinzento |
| Forma | Redondo |
| Material das lentes | Safira |
| Género sugerido | Unisexo |
| Cor da fivela | Prateado |
| Tipo de fecho | Fecho de dupla fivela |
| Código de protecão internacional (IP) | IP69K |
| Resistente à água | 10 ATM |
| Desempenho | |
| Microfone incorporado | Sim |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Sistemas operativos móveis compatíveis | Android |
| Sistema operativo instalado | Wear OS |
| Capacidade RAM | 2000 MB |
| Memória flash | 64 GB |
| Características | |
| Monitor de frequência cardíaca | Sim |
| Tipo de sensor de frequência cardíaca | Ótico |
| Acelerómetro | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Sensor geomagnético | Sim |
| Sensor de temperatura da pele | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Padrão militar | MIL-STD-810H |
| Dados logísticos | |
| Auscultador | |
| Características fornecedor | |
| Sustentabilidade | |