Preço apenas visível para revendedores
MARCA: APPLE
EAN: 195949588891
PART NUMBER: MX5U3TY/A
REF TECHPLAZA: M451761
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €4.9 / Ilhas: €23
DISPONIBILIDADE: 2 a 4 dias úteis
Smartwatch Apple Watch Ultra 2 Gps + Cell 49mm Preto Titanium Milanese
  		  		  
Compre com toda a segurança na Tech Plaza. Já existimos desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h (caso tenhamos em stock) para Portugal e Espanha. Temos stock permanente de baterias, capas, bolsas, acessórios de mobilidade e informática e muito mais.
            
Nova cor. Novas conquistas.
Design
A lei do mais forte.
Smartwatch Apple Watch Ultra 2 Gps + Cell 49mm Preto Titanium Milanese
				Smartwatch Apple Watch Ultra 2 Gps + Cell 49mm Preto Titanium Milanese Loop M
Apple Watch Ultra 2 . Tecnologia de apresentação: OLED, Resolução: 410 x 502 pixels, Ecrã táctil. Memória flash: 64 GB. Wi-Fi. GPS. Peso: 61,8 g. Humidade: À prova de água até: 100 m, Cor da pulseira: Preto, Dimensões da pulseira: M. Sistema operativo instalado: watchOS 11
| Detalhes técnicos | |
| Memória | |
| Monitores | |
| Tipo de monitor | Digital | 
| Resolução | 410 x 502 pixels | 
| Ecrã táctil | Sim | 
| Tecnologia de apresentação | OLED | 
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Retina | 
| Luminosidade | 3000 cd/m² | 
| Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
| Densidade de píxeis | 326 ppi | 
| Ecrã Always-on | Sim | 
| Visor a cores | Sim | 
| Cantos do ecrã arredondados | Sim | 
| Conectividade | |
| Porta USB | Não | 
| Wi-Fi | Sim | 
| Versão Bluetooth | 5.3 | 
| Near Field Communication (NFC) | Sim | 
| Entrada para auscultadores | Bluetooth | 
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) | 
| Bluetooth | Sim | 
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 49 mm | 
| Profundidade | 44 mm | 
| Espessura | 1,44 cm | 
| Peso | 61,8 g | 
| Gestão de energia | |
| Tipo de bateria | Bateria incorporada | 
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio | 
| Autonomia | 72 h | 
| Duração da bateria | 36 h | 
| Carregamento wireless | Sim | 
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | -20 - 55 °C | 
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C | 
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 90% | 
| Altitude operacional | -500 - 9000 m | 
| Rede | |
| Conexão rede móvel | Sim | 
| Geração de rede móvel | 4G | 
| Padrões 3G | UMTS | 
| Padrão 4G | LTE | 
| GPS | Sim | 
| BeiDou | Sim | 
| GLONASS | Sim | 
| Galileo | Sim | 
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim | 
| Embalagem | |
| Aprovação regulamentar | |
| Software | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Bateria | |
| Outras características | |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Smartwatch | 
| Tamanho do estojo de relógio | 49 mm | 
| Cor do estojo de relógio | Preto | 
| Material do estojo de relógio | Titânio | 
| Cor da pulseira | Preto | 
| Dimensões da pulseira | M | 
| Forma | Retangular | 
| Dimensões do pulso | 130 - 210 mm | 
| Material da parte traseira | Cerâmica, Vidro de safira | 
| Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, Resistente à água, À prova de água | 
| Código de protecão internacional (IP) | IP6X | 
| Alça amovível | Sim | 
| Conetor de carregamento magnético | Sim | 
| Humidade: À prova de água até | 100 m | 
| Resistente à água | 10 ATM | 
| Certificação | EN13319 certified | 
| Desempenho | |
| Microfone incorporado | Sim | 
| Altifalantes incorporados | Sim | 
| Câmera embutida | Não | 
| Rádio FM | Não | 
| Sistemas operativos móveis compatíveis | iOS | 
| Sistema operativo instalado | watchOS 11 | 
| Memória flash | 64 GB | 
| Fabricante do processador | Apple | 
| Modelo de processador | S9 | 
| Número de cores de processador | 2 | 
| Computação de 64 bits | Sim | 
| Coprocessador | Sim | 
| Modelo do coprocessador | Neural Engine | 
| Núcleos do coprocessador | 4 | 
| Chipset wireless | W3 | 
| Deteção de colisões | Sim | 
| Deteção de quedas | Sim | 
| Controlo do ruído | Sim | 
| Retroceder | Sim | 
| Características | |
| Monitor de frequência cardíaca | Sim | 
| Funcionalidades de acessibilidade | Accessibility Shortcut, AssistiveTouch, Audio Volume Balance, Auto Transcription, Auto-Answer Calls, Bold Text, Button Click Speed, Color Filtros, Hourly Chimes, Increase Contrast, Live Speech, Mono Audio, On/Off Labels, Personal Voice, RTT Support, Reduce Motion, Reduce Transparency, Taptic Time, Text Size, Touch Accommodations, Type para Siri, VoiceOver, Zoom | 
| Tipo de sensor de frequência cardíaca | Electrical, Ótico | 
| Sensor de níveis de oxigénio no sangue | Sim | 
| Sensor do medidor de profundidade | Sim | 
| Deteção de apneia do sono | Sim | 
| Acelerómetro | Sim | 
| Giroscópio | Sim | 
| Registo de atividade | Sim | 
| Modo multidesportos | Sim | 
| Qualidade de sono | Sim | 
| Gesto de toque duplo | Sim | 
| Localização precisa | Sim | 
| Notificações de ritmo irregular | Sim | 
| Notificações de cárdio baixo | Sim | 
| Funcionalidade de alerta SOS | Sim | 
| Sensor de luz ambiente | Sim | 
| Sim | |
| Assistente virtual | Apple Siri | 
| Feedback tátil | Sim | 
| Bússola eletrónica | Sim | 
| Sensor de temperatura da pele | Sim | 
| Alarmes audíveis | Sim | 
| Programa de treino | Sim | 
| Atividade recomendada | Ciclismo, Mergulho, Golfe, Caminhada, Pilates, Remo, Corrida, Esquiar, Natação, Caminhada, Yoga | 
| Funcionalidade de marca-passo | Sim | 
| Monitorização de exercício | Sim | 
| Sensor de temperatura de água | Sim | 
| Altímetro | Sim | 
| Padrão militar | MIL-STD-810H | 
| Dados logísticos | |
| Auscultador | |
| Características fornecedor | |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | CarbonNeutral | 
| Não contem | Arsénico, BFR, Berílio, Mercúrio, PVC |