Preço apenas visível para revendedores
MARCA: REALME
EAN: 6941764453838
PART NUMBER: RMX5056
REF TECHPLAZA: M456582
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €4.9 / Ilhas: €21
DISPONIBILIDADE: 5 a 7 dias úteis
Smartphone realme 14 Pro 5G (8GB+256GB) suede grey
Compre com toda a segurança na Tech Plaza. Já existimos desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h (caso tenhamos em stock) para Portugal e Espanha. Temos stock permanente de baterias, capas, bolsas, acessórios de mobilidade e informática e muito mais.
Smartphone realme 14 Pro 5G (8GB+256GB) suede grey
realme 14 Pro 5G. Tamanho do ecrã na diagonal: 17,2 cm (6.77"), Resolução: 2392 x 1080 pixels. Família de processador: MediaTek Dimensity. Capacidade RAM: 8 GB, Capacidade de armazenamento interno: 256 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara dupla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 15. Capacidade da bateria: 6000 mAh. Cor do produto: Cinzento. Peso: 181,5 g
Detalhes técnicos | |
Processador | |
Família de processador | MediaTek Dimensity |
Número de cores de processador | 8 |
Frequência turbo (max) do processador | 2,5 GHz |
Memória | |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 17,2 cm (6.77") |
Resolução | 2392 x 1080 pixels |
Proporção ecrã/corpo | 93,7% |
Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
Tipo de painel | OLED |
Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
Rácio de contraste (típico) | 5000000:1 |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Tempo de resposta do toque | 240 Hz |
Luminosidade | 800 cd/m² |
Gama de cores DCI-P3 | 100% |
Conectividade | |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Pesos e dimensões | |
Peso | 181,5 g |
Largura | 74,9 mm |
Profundidade | 7,6 mm |
Altura | 162,8 mm |
Gestão de energia | |
Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
Potência de carregamento necessária (máx.) | 45 W |
Condições ambientais | |
Teclado | |
Durabilidade | |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 3G | WCDMA |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Norma 5G | NR |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versão Bluetooth | 5.4 |
Vídeo | |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 8 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
RAM virtual (máx.) | 14 GB |
Mensagens | |
Navegação | |
Localização | Sim |
Aprovação regulamentar | |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 15 |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 16 MP |
Flash da câmara traseira | Sim |
Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.95" |
Resolução da câmara traseira | 6144 x 8192 pixels |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 79° |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 89° |
Comprimento focal da câmara traseira | 2,6 cm |
Comprimento focal da segunda câmara traseira | 2,2 cm |
Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
Elementos das lentes da segunda câmara traseira | Lente de 3 elementos |
Elementos das lentes da terceira câmara traseira | Lente de 4 elementos |
Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 89° |
Flash da câmara frontal | Sim |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
Self-timer | Sim |
Modo nocturno | Sim |
Exposição automática | Sim |
Modo de retrato | Sim |
Modo de câmara lenta | Sim |
Velocidade da câmara lenta | 1080P@120fps,720P@240fps/120fps |
Ergonomia | |
Conteúdo da embalagem | |
Gestão de chamadas | |
Tablet | |
Caneta | |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 6000 mAh |
Outras características | |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Cinzento |
Nome da cor | Suede Grey |
Sensores | |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Sensor de temperatura por cores | Sim |
Rede móvel | |
Características especiais de processadores | |
Desempenho | |
Carregamento rápido | Sim |
Tecnologia de carregamento rápido | SuperVOOC |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Altifalante - Mãos-livres | Sim |
Alerta vibratório | Sim |
Características | |
Multimédia | |
Número de microfones | 2 |
Alto-falantes | Estéreo |
Dados logísticos | |
Subscrição | |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Aviso de segurança | |
Características fornecedor |