Preço apenas visível para revendedores
MARCA: GOOGLE
EAN: 840353926011
PART NUMBER: 11857548
REF TECHPLAZA: M463110
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €4.9 / Ilhas: €23
DISPONIBILIDADE: 2 a 4 dias úteis
Smartphone Google Pixel 10 Pro (128GB) porcelain
Compre com toda a segurança na Tech Plaza. Já existimos desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h (caso tenhamos em stock) para Portugal e Espanha. Temos stock permanente de baterias, capas, bolsas, acessórios de mobilidade e informática e muito mais.
Smartphone Google Pixel 10 Pro (128GB) porcelain
Google Pixel 10 Pro. Tamanho do ecrã na diagonal: 16 cm (6.3"), Resolução: 1280 x 2856 pixels. Família de processador: Google. Capacidade RAM: 16 GB, Capacidade de armazenamento interno: 128 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 16.0. Capacidade da bateria: 4870 mAh. Cor do produto: Bege. Peso: 207 g
| Características técnicas | |
| Processador | |
| Família de processador | |
| Coprocessador | Sim |
| Modelo do coprocessador | Titan M2 |
| Memória | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16 cm (6.3") |
| Resolução | 1280 x 2856 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
| Tipo de painel | OLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Profundidade de cor | 24 bit |
| Proporção de imagem nativa | 20:9 |
| Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Compatível com HDR | Sim |
| Densidade de píxeis | 495 ppi |
| Resistente a dedadas | Sim |
| Conectividade | |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 207 g |
| Largura | 72 mm |
| Profundidade | 8,6 mm |
| Altura | 152,8 mm |
| Comprimento da embalagem | 80 mm |
| Profundidade da embalagem | 160 mm |
| Altura da embalagem | 19 mm |
| Peso da embalagem | 316 g |
| Gestão de energia | |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Condições ambientais | |
| Teclado | |
| Durabilidade | |
| Classe de eficiência energética | A |
| Duração da bateria por ciclo | 3114 min |
| Duração da bateria em ciclos | 1000 |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | A |
| Classe de reparabilidade | B |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | UMTS |
| Padrão 4G | LTE |
| Norma 5G | Sub6 |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| Bandas 3G compatíveis | 800,850,900,1800,1900 MHz |
| MIMO | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Vídeo | |
| Armazenamento | |
| Capacidade RAM | 16 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
| Mensagens | |
| Navegação | |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| NavIC | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Aprovação regulamentar | |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Suporte a aplicações da Google | Google Cast |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 42 MP |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.3" |
| Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/2.55" |
| Tamanho do sensor da terceira câmara traseira | 1/2.55" |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 48 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,68 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 1,7 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,8 |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 82° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 123° |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 22° |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 103° |
| Taxa máxima de frames | 240 fps |
| Modos de gravação de vídeo | 1080p |
| Auto focus | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo nocturno | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Macrofotografia | Sim |
| Redução do ruído do vento | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Zoom áudio | Sim |
| Ergonomia | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Gestão de chamadas | |
| Tablet | |
| Caneta | |
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 4870 mAh |
| Outras características | |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Bege |
| Sensores | |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Sensor magnético | Sim |
| Rede móvel | |
| Características especiais de processadores | |
| Desempenho | |
| SOS de emergência (satélite) | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| País de origem | China |
| Características | |
| Multimédia | |
| Número de microfones | 3 |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Formatos de vídeo | AV1, AVC, H.264, H.265, HEVC, VP9 |
| Dados logísticos | |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 8517130000 |
| Subscrição | |
| Aviso de segurança | |
| Características fornecedor | |