Preço apenas visível para revendedores
MARCA: GOOGLE
EAN: 840353926547
PART NUMBER: 11857499
REF TECHPLAZA: M462712
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €4.9 / Ilhas: €23
DISPONIBILIDADE: 4 a 5 dias úteis
Smartphone Google Pixel 10 (256GB) obsidian
  		  
Sobre este artigo:
		  
Compre com toda a segurança na Tech Plaza. Já existimos desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h (caso tenhamos em stock) para Portugal e Espanha. Temos stock permanente de baterias, capas, bolsas, acessórios de mobilidade e informática e muito mais.
            Smartphone Google Pixel 10 (256GB) obsidian
Google Pixel 10. Tamanho do ecrã na diagonal: 16 cm (6.3"), Resolução: 1080 x 2424 pixels. Família de processador: Google. Capacidade RAM: 12 GB, Capacidade de armazenamento interno: 256 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 48 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 16.0. Capacidade da bateria: 4970 mAh. Cor do produto: Preto. Peso: 204 g
| Características técnicas | |
| Processador | |
| Família de processador | |
| Coprocessador | Sim | 
| Modelo do coprocessador | Titan M2 | 
| Memória | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16 cm (6.3") | 
| Resolução | 1080 x 2424 pixels | 
| Formato do ecrã | Plano | 
| Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
| Tipo de painel | OLED | 
| Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass | 
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 | 
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores | 
| Profundidade de cor | 24 bit | 
| Proporção de imagem nativa | 20:9 | 
| Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 | 
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz | 
| Compatível com HDR | Sim | 
| Densidade de píxeis | 422 ppi | 
| Resistente a dedadas | Sim | 
| Conectividade | |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C | 
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 204 g | 
| Largura | 72 mm | 
| Profundidade | 8,6 mm | 
| Altura | 152,8 mm | 
| Gestão de energia | |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim | 
| Condições ambientais | |
| Teclado | |
| Durabilidade | |
| Classe de eficiência energética | B | 
| Duração da bateria por ciclo | 2953,8 min | 
| Duração da bateria em ciclos | 1000 | 
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | A | 
| Classe de reparabilidade | B | 
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 | 
| Escala de eficiência energética | A a G | 
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM | 
| Geração de rede móvel | 5G | 
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM | 
| Padrões 3G | UMTS | 
| Padrão 4G | LTE | 
| Norma 5G | Sub6 | 
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 
| Bluetooth | Sim | 
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 
| Versão Bluetooth | 6.0 | 
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1800,1900 MHz | 
| MIMO | Sim | 
| Near Field Communication (NFC) | Sim | 
| Vídeo | |
| Armazenamento | |
| Capacidade RAM | 12 GB | 
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB | 
| Mensagens | |
| Navegação | |
| Localização | Sim | 
| GPS | Sim | 
| NavIC | Sim | 
| GLONASS | Sim | 
| BeiDou | Sim | 
| Galileo | Sim | 
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim | 
| Aprovação regulamentar | |
| Software | |
| Plataforma | Android | 
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 | 
| Suporte a aplicações da Google | Google Cast | 
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla | 
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 48 MP | 
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual | 
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 10,5 MP | 
| Flash da câmara traseira | Sim | 
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1.2" | 
| Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/3.1" | 
| Tamanho do sensor da terceira câmara traseira | 1/3.2" | 
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 13 MP | 
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 10,8 MP | 
| Número da abertura da câmara traseira | 1,7 | 
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 | 
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 3,1 | 
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 82° | 
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120° | 
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 23° | 
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 | 
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 95° | 
| Taxa máxima de frames | 240 fps | 
| Modos de gravação de vídeo | 1080p | 
| Auto focus | Sim | 
| Modo time lapse | Sim | 
| Estabilizador de imagens | Sim | 
| Tipo de estabilizador de imagem | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) | 
| Modo nocturno | Sim | 
| Panorama | Sim | 
| Modo de retrato | Sim | 
| Macrofotografia | Sim | 
| Redução do ruído do vento | Sim | 
| Modo de câmara lenta | Sim | 
| Zoom áudio | Sim | 
| Ergonomia | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Pin ejetor de cartão | Sim | 
| Gestão de chamadas | |
| Tablet | |
| Caneta | |
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 4970 mAh | 
| Outras características | |
| Design | |
| Forma | Barra | 
| Cor do produto | Preto | 
| Material do corpo do produto | Alumínio | 
| Sensores | |
| Sensor de proximidade | Sim | 
| Acelerómetro | Sim | 
| Sensor de luz ambiente | Sim | 
| Giroscópio | Sim | 
| Barómetro | Sim | 
| Sensor magnético | Sim | 
| Rede móvel | |
| Características especiais de processadores | |
| Desempenho | |
| Carregamento rápido | Sim | 
| SOS de emergência (satélite) | Sim | 
| Leitor de impressões digitais | Sim | 
| Reconhecimento facial | Sim | 
| Áudio espacial | Sim | 
| Características | |
| Multimédia | |
| Número de microfones | 3 | 
| Alto-falantes | Estéreo | 
| Formatos de vídeo | AV1, AVC, H.264, H.265, HEVC, VP9 | 
| Dados logísticos | |
| Subscrição | |
| Aviso de segurança | |
| Características fornecedor | |