Preço apenas visível para revendedores
MARCA: APPLE
EAN: 194252040072
PART NUMBER: MGMT3ZD/A
REF TECHPLAZA: M477397
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €4.9 / Ilhas: €23
DISPONIBILIDADE: 4 a 5 dias úteis
Smartphone Apple iPhone 12 Pro 256GB pacific blue
Compre com toda a segurança na Tech Plaza. Já existimos desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h (caso tenhamos em stock) para Portugal e Espanha. Temos stock permanente de baterias, capas, bolsas, acessórios de mobilidade e informática e muito mais.
Um salto de inovação.
O A14 Bionic é muito mais rápido do que qualquer outro processador de smartphone. O sistema de câmaras Pro eleva ainda mais a qualidade das fotografias em ambientes pouco iluminados e o Ceramic Shield é quatro vezes mais resistente a quedas. É o iPhone 12 Pro. Prepare?se para o que vem aí.
Smartphone Apple iPhone 12 Pro 256GB pacific blue
Smartphone Apple iPhone 12 Pro 256GB pacific blue
Apple iPhone 12 Pro . Tamanho do ecrã na diagonal: 15,5 cm (6.1"), Resolução: 2532 x 1170 pixels. Família de processador: Apple, Modelo de processador: A14. Capacidade de armazenamento interno: 256 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 12 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: iOS 14. Cor do produto: Azul. Peso: 189 g
| Detalhes técnicos | |
| Processador | |
| Família de processador | Apple |
| Modelo de processador | A14 |
| Número de cores de processador | 6 |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Cores do núcleo da unidade de processamento neural (NPU) | 16 |
| Memória | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 15,5 cm (6.1") |
| Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
| Resolução | 2532 x 1170 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de painel | OLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Ceramic Shield |
| Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
| Luminosidade | 800 cd/m² |
| Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 1200 cd/m² |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Densidade de píxeis | 460 ppi |
| Resistente a dedadas | Sim |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Conectividade | |
| Porta USB | Não |
| Entrada para auscultadores | Lightning |
| Conetor Lightning | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 189 g |
| Largura | 71,5 mm |
| Profundidade | 7,4 mm |
| Altura | 146,7 mm |
| Gestão de energia | |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
| Altitude operacional | 0 - 3000 m |
| Teclado | |
| Durabilidade | |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | DC-HSDPA, EVDO, HSPA+, UMTS |
| Padrão 4G | LTE |
| Bluetooth | Sim |
| Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| Bandas 3G compatíveis | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Tethering (modem-mode) | Sim |
| AirPlay | Sim |
| iBeacon | Sim |
| MIMO | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Projetor | |
| Vídeo | |
| Armazenamento | |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Mensagens | |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
| MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
| Sim | |
| Navegação | |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Posicionamento Wi-Fi | Sim |
| Aprovação regulamentar | |
| Cabeça SAR | 0,99 W/kg |
| Corpo SAR | 0,99 W/kg |
| Software | |
| Plataforma | iOS |
| Sistema operativo instalado | iOS 14 |
| Plataforma de distribuição de aplicações | Apple App Store |
| Assistente virtual | Apple Siri |
| Sistema operativo Windows compatível | Sim |
| Sistema operativo Mac compatível | Sim |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 12 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 2,4 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 1,6 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2 |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,4 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 120° |
| Comprimento focal da câmara traseira | 1,3 cm |
| Comprimento focal da segunda câmara traseira | 2,6 cm |
| Comprimento focal da terceira câmara traseira | 5,2 cm |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
| Elementos das lentes da segunda câmara traseira | Lente de 7 elementos |
| Elementos das lentes da terceira câmara traseira | Lente de 6 elementos |
| Zoom óptico | 4x |
| Zoom digital | 10x |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Taxa máxima de frames | 240 fps |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Auto focus | Sim |
| Câmera traseira com sensor de profundidade 3D (ToF) | Sim |
| Detector de rosto | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Geotagging | Sim |
| Multi-shot | Sim |
| Self-timer | Sim |
| Modo nocturno | Sim |
| Ergonomia | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Cabos | USB Type-C para Lightning |
| Dispositivo de cabeça incluído | Não |
| Gestão de chamadas | |
| Tablet | |
| Caneta | |
| Bateria | |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Tempo de reprodução de música | 65 h |
| Tempo de playback de vídeo | 17 h |
| Outras características | |
| Ecrã táctil | Sim |
| Índíce de reparabilidade | 7.8 |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Azul |
| Nome da cor | Pacific Blue |
| Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, À prova de chuva e respingos, Resistente à água |
| Material do corpo do produto | Vidro, Aço inoxidável |
| Sensores | |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Sensor LiDAR | Sim |
| Rede móvel | |
| Características especiais de processadores | |
| Desempenho | |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento wireless | Sim |
| Núcleos da placa gráfica | 4 |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Compatibilidade com aparelhos auditivos | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Características | |
| Multimédia | |
| Rádio FM | Não |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Compressão de áudio | AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, ALAC, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, LPCM, MP3 |
| Formatos de vídeo | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG?4 Part 2 |
| Dados logísticos | |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85171300 |
| Subscrição | |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Aviso de segurança | |
| Características fornecedor | |