Preço apenas visível para revendedores
MARCA: GARMIN
EAN: 753759368296
PART NUMBER: 010-03920-00
REF TECHPLAZA: M492278
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €4.9 / Ilhas: €23
DISPONIBILIDADE: 2 a 4 dias úteis
SMARTWATCH GARMIN FORERUNNER 165 Black
Sobre este artigo:
Compre com toda a segurança na Tech Plaza. Já existimos desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h (caso tenhamos em stock) para Portugal e Espanha. Temos stock permanente de baterias, capas, bolsas, acessórios de mobilidade e informática e muito mais.
SMARTWATCH GARMIN FORERUNNER 165 Black
Garmin Forerunner 170. Tamanho do ecrã na diagonal: 3,05 cm (1.2"), Tecnologia de apresentação: AMOLED, Resolução: 390 x 390 pixels, Ecrã táctil. GPS. Peso: 41 g. Material de banda: Silicone, Cor da pulseira: Preto
| Detalhes técnicos | |
| Processador | |
| Memória | |
| Monitores | |
| Tipo de monitor | Digital |
| Resolução | 390 x 390 pixels |
| Ecrã táctil | Sim |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 3,05 cm (1.2") |
| Tecnologia de apresentação | AMOLED |
| Visor a cores | Sim |
| Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
| Diâmetro do visor | 3,04 cm |
| Conectividade | |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 42,6 mm |
| Profundidade | 42,6 mm |
| Espessura | 1,19 cm |
| Peso | 41 g |
| Gestão de energia | |
| Duração da bateria (modo GPS) | 20 h |
| Condições ambientais | |
| Rede | |
| ANT+ ativo | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Embalagem | |
| Aprovação regulamentar | |
| Software | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Bateria | |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Outras características | |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Relógio desportivo |
| Tamanho do estojo de relógio | 30 mm |
| Cor do estojo de relógio | Preto |
| Material do estojo de relógio | Polímero Reforçado com Fibra de Vidro (GFRP) |
| Cor da pulseira | Preto |
| Material de banda | Silicone |
| Forma | Redondo |
| Material das lentes | Vidro |
| Dimensões do pulso | 126 - 203 mm |
| Cor da fivela | Cinzento |
| Desempenho | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Características | |
| Monitor de frequência cardíaca | Sim |
| Funcionalidades de acessibilidade | Color Filtros |
| Sensores de contacto de frequência cardíaca | Sim |
| Distância percorrida | Sim |
| Pedómetro incorporado | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Registo de atividade | Sim |
| Modo multidesportos | Sim |
| Transferência de dados do velocímetro | Bluetooth |
| Notificações inteligentes | Sim |
| Despertar inteligente | Sim |
| Exibição do tempo | Sim |
| Notificações de calendário | Sim |
| Funcionalidade de alerta anti-perda | Sim |
| Temporizador | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Funcionalidade de monitorização de stress | Sim |
| Alarmes audíveis | Sim |
| Altímetro barométrico | Sim |
| Despertador | Sim |
| Calendário | Sim |
| Cronómetro | Sim |
| Alerta de tempo/distância | Sim |
| Treino com intervalo | Sim |
| Cálculo de calorias com base na frequência cardíaca | Sim |
| Treinos avançados | Sim |
| Previsão do tempo | Sim |
| Transferência de dados da frequência cardíaca | Bluetooth/ANT+ |
| Atividade recomendada | Ciclismo, Natação, Caminhada |
| Controlo de música | Sim |
| Funcionalidade Encontrar o meu telemóvel | Sim |
| Previsão de corrida | Sim |
| Dinâmicas de corrida | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Termómetro | Sim |
| Altímetro | Sim |
| Despertador vibratório | Sim |
| Dados logísticos | |
| Auscultador | |
| Características fornecedor | |
| Sustentabilidade | |