Preço apenas visível para revendedores
MARCA: OPTOMA
EAN: 5055387669475
PART NUMBER: E3P7PK1E118
REF TECHPLAZA: M488083
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €6 / Ilhas: €32
DISPONIBILIDADE: 2 a 4 dias úteis
Projetor Optoma ZH451 LASER DLP 4500 ESTANDAR NO
Sobre este artigo:
Compre com toda a segurança na Tech Plaza. Já existimos desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h (caso tenhamos em stock) para Portugal e Espanha. Temos stock permanente de baterias, capas, bolsas, acessórios de mobilidade e informática e muito mais.
Optoma ZH451 LASER DLP 4500 ESTANDAR NO
Optoma . Luminosidade do projector: 4600 ANSI lumens, Tecnologia da projecção: DLP, Resolução nativa do projetor: 1080p (1920x1080). Tipo de fonte de luz: Laser, Vida útil da fonte de luz: 30000 h. Comprimento focal: 20.91 - 32.62 mm, Tipo de zoom: Manual, Rácio de zoom: 1.6:1. Formato de sistema de sinal analógico: NTSC M, NTSC J, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL B, PAL D, PAL G, PAL I, PAL H, PAL M, PAL N, PAL 4.43,..., Resolução de gráficos suportados: 1600 x 1200 (UXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1024 x 768.... Tipo de interface em série: RJ-45, RS-232, Tipo de conetor HDMI: Tamanho grande
| Detalhes técnicos | |
| Processador | |
| Monitores | |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Tipo de interface em série | RJ-45, RS-232 |
| Tipo de conetor HDMI | Tamanho grande |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas USB 2.0 Tipo A | 3 |
| Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Sistema de lente | |
| Comprimento focal | 20.91 - 32.62 mm |
| Capacidade de zoom | Sim |
| Tipo de zoom | Manual |
| Rácio de zoom | 1.6:1 |
| Índice de projecção | 1.4:1 ~ 2.24:1 |
| Compensação | 116% |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 3 kg |
| Largura | 274 mm |
| Profundidade | 216 mm |
| Altura | 114 mm |
| Peso da embalagem | 4,2 kg |
| Gestão de energia | |
| Fonte de alimentação | AC |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (máx) | 173 W |
| Consumo (modo economizador) | 119 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50-60 Hz |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 0 - 80% |
| Altitude operacional | 0 - 2500 m |
| Rede | |
| Ethernet LAN | Sim |
| Projetor | |
| Luminosidade do projector | 4600 ANSI lumens |
| Tecnologia da projecção | DLP |
| Resolução nativa do projetor | 1080p (1920x1080) |
| Rácio de contraste (típico) | 300000:1 |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Compatibilidade do tamanho do ecrã | 508 - 7620 mm (20 - 300") |
| Proporções de imagem suportadas | 4:3, 16:9, 16:10 |
| Distância de projecção | 1 - 10 m |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 2000000:1 |
| Número de cores | 1,073 biliões de cores |
| Uniformidade | 75% |
| Extensão de frequência horizontal | 15 - 135 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 24 - 120 Hz |
| Correção Keystone, horizontal | 30° |
| Correção Keystone, vertical | 30° |
| Vídeo | |
| Formato de sistema de sinal analógico | NTSC M, NTSC J, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL B, PAL D, PAL G, PAL I, PAL H, PAL M, PAL N, PAL 4.43, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM K1, SECAM K, SECAM L, SECAM 4.25/4.4 |
| Full HD | Sim |
| Compatibilidade 3D | Sim |
| Resolução de gráficos suportados | 1600 x 1200 (UXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 640 x 480 (VGA) |
| Armazenamento | |
| Embalagem | |
| Aprovação regulamentar | |
| Software | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Bateria | |
| Características específicas da marca | |
| Outras características | |
| Design | |
| Tipo de produto | Projetor de distância normal |
| Posicionamento no mercado | Apresentação |
| Cor do produto | Branco |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Sensores | |
| Desempenho | |
| Características | |
| Nível de ruído | 29 dB |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Número de línguas OSD | 25 |
| Proteção de palavra-chave | Sim |
| Certificação | IP6X |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Classificação de Energia RMS | 15 W |
| Dados logísticos | |
| Características fornecedor | |
| Fonte de luz | |
| Tipo de fonte de luz | Laser |
| Vida útil da fonte de luz | 30000 h |