Preço apenas visível para revendedores
MARCA: HP
EAN: 198122161447
PART NUMBER: 9T9W2EA
REF TECHPLAZA: M444925
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €6 / Ilhas: €32
DISPONIBILIDADE: Não disponível
Portátil HP VICTUS 16-s1006np 16.1´´ FHD HawkPoint R7-HS 16GB 512GB SS
  		  		  
Compre com toda a segurança na Tech Plaza. Já existimos desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h (caso tenhamos em stock) para Portugal e Espanha. Temos stock permanente de baterias, capas, bolsas, acessórios de mobilidade e informática e muito mais.
            Portátil HP VICTUS 16-s1006np 16.1´´ FHD HawkPoint R7-HS 16GB 512GB SSD NV GF RTX 4060 8GB Win 11 Home´´
HP Victus Gaming 16-s1006np. Tipo de produto: Computador portátil, Forma: Concha. Família de processador: AMD Ryzen? 7, Modelo de processador: 8845HS, Frequência do processador: 3,8 GHz. Tamanho do ecrã na diagonal: 40,9 cm (16.1"), Tipo de HD: Full HD, Resolução: 1920 x 1080 pixels. Capacidade da memória incorporada: 16 GB, Tipo de memória interna: DDR5-SDRAM. Capacidade total de armazenamento: 1,02 TB, Armazenamento: SSD. Modelo da placa gráfica on-board: AMD Radeon Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Cor do produto: Preto
| Detalhes técnicos | |
| Processador | |
| Família de processador | AMD Ryzen? 7 | 
| Fabricante do processador | AMD | 
| Modelo de processador | 8845HS | 
| Frequência do processador | 3,8 GHz | 
| Geração do processador | AMD Ryzen 8000 Series | 
| Número de cores de processador | 8 | 
| Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
| Número de threads do processador | 16 | 
| Frequência turbo (max) do processador | 5,1 GHz | 
| Cache do processador | 16 MB | 
| Tipo de cache do processador | L3 | 
| Unidade de disco | |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 16 GB | 
| Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM | 
| Velocidade do clock de memória | 5600 MHz | 
| Factor de forma de memória | SO-DIMM | 
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 2 x 8 GB | 
| Leitor óptico | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 40,9 cm (16.1") | 
| Resolução | 1920 x 1080 pixels | 
| Ecrã táctil | Não | 
| Tipo de HD | Full HD | 
| Tipo de painel | IPS | 
| LED backlight | Sim | 
| Proporção de imagem nativa | 16:9 | 
| Ecrã anti-reflexo | Sim | 
| Luminosidade | 300 cd/m² | 
| Espaço de cor RGB | sRGB | 
| Gama de cores | 62,5% | 
| Taxa máxima de actualização | 144 Hz | 
| Áudio | |
| Sistema de som | Bang & Olufsen | 
| Altifalantes incorporados | Sim | 
| Número de altifalantes incorporados | 2 | 
| Microfone incorporado | Sim | 
| Conectividade | |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 0 | 
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 3 | 
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 | 
| Quantidade de portas HDMI | 1 | 
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 
| Versão HDMI | 2.1 | 
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim | 
| Tipo de porta de carregamento | USB Type-C | 
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim | 
| USB Sleep-and-Charge | Sim | 
| Portas USB Sleep-and-Charge | 2 | 
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 2,33 kg | 
| Largura | 369 mm | 
| Profundidade | 259,4 mm | 
| Altura | 22,9 mm | 
| Altura (frente) | 2,29 cm | 
| Altura (trás) | 2,39 cm | 
| Gestão de energia | |
| USB Power Delivery | Sim | 
| Dissipação de energia do adaptador AC | 230 W | 
| Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz | 
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V | 
| Condições ambientais | |
| Teclado | |
| Teclado numérico | Sim | 
| Dispositivo apontador | Touchpad | 
| Teclado retroiluminado | Sim | 
| Cor da retroiluminação do teclado | RGB | 
| Zona de retroiluminação do teclado | 1-zone RGB | 
| Teclado tamanho grande | Sim | 
| Rede | |
| Conexão rede móvel | Não | 
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Tipo de antena | 2x2 | 
| Fabricante do controlador WLAN | Realtek | 
| Ethernet LAN | Sim | 
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | 
| Bluetooth | Sim | 
| Versão Bluetooth | 5.3 | 
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) | 
| Vídeo | |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade total de armazenamento | 1,02 TB | 
| Armazenamento | SSD | 
| Tipo de unidades óptica | Não | 
| Capacidade total de SSDs | 1,02 TB | 
| Número de SSDs instalados | 2 | 
| Capacidade da drive SSD | 512 GB | 
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 | 
| NVMe | Sim | 
| Fator de forma SSD | M.2 | 
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 69 mm | 
| Profundidade da embalagem | 552 mm | 
| Altura da embalagem | 345 mm | 
| Peso da embalagem | 3,56 kg | 
| Segurança | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim | 
| Proteção de palavra-chave | Sim | 
| Proteção de password | BIOS, Power on, Utilizador | 
| Aprovação regulamentar | |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home | 
| Câmera | |
| Câmara frontal | Sim | 
| Tipo de câmara HD frontal | Full HD | 
| Conteúdo da embalagem | |
| Caneta | Não | 
| Bateria | |
| Capacidade de bateria | 83 Wh | 
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) | 
| Número de células de bateria | 6 | 
| Autonomia | 8,75 h | 
| Tempo de playback de vídeo | 12,25 h | 
| Carregamento rápido | Sim | 
| Tempo de carregamento rápido (50%) | 30 min | 
| Características específicas da marca | |
| HP Audio Boost | Sim | 
| Tipo de altifalante HP | HP Dual Colunas | 
| Adaptador CA HP Smart | Sim | 
| HP Imagepad | Sim | 
| Câmara frontal HP | HP TrueVision FHD | 
| Segmento HP | Casa | 
| Outras características | |
| Design | |
| Tipo de produto | Computador portátil | 
| Cor do produto | Preto | 
| Forma | Concha | 
| Nome da cor | Mica silver, Preto chrome logo | 
| Posicionamento no mercado | Jogos | 
| Nome original da marca | HP | 
| Gráficos | |
| Placa gráfica on-board | Sim | 
| Placa gráfica discreta | Sim | 
| Modelo da placa gráfica discreto | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 
| Modelo da placa gráfica on-board | AMD Radeon Graphics | 
| Memória de placa gráfica discreta | 8 GB | 
| Tipo de memória gráfica discreta | GDDR6 | 
| NVIDIA G-SYNC | Sim | 
| Características especiais de processadores | |
| Desempenho | |
| Motherboard chipset | AMD SoC | 
| Sensor de temperatura | Sim | 
| Características | |
| Estação de ancoragem | |
| Dados logísticos | |
| Características fornecedor | |
| Características de design adicionais | |
| Testes e prémios | |
| Informações de reciclagem | |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Gold | 
| Produto sustentável | Sim | 
| Pegada de carbono | |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | |