Preço apenas visível para revendedores
MARCA: PANASONIC
EAN: 5025232968992
PART NUMBER: DC-S9NE-K
REF TECHPLAZA: M501678
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €4.9 / Ilhas: €23
DISPONIBILIDADE: 1 a 2 dias úteis
Panasonic LUMIX S9 + R 18-40mm Preta
Sobre este artigo:
Compre com toda a segurança na Tech Plaza. Já existimos desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h (caso tenhamos em stock) para Portugal e Espanha. Temos stock permanente de baterias, capas, bolsas, acessórios de mobilidade e informática e muito mais.
Panasonic Lumix S9 + S-R1840. Tipo de câmara: Câmara compacta, Megapixels: 24,2 MP, Tipo de sensor de imagem: CMOS, Resolução máxima de imagem: 12000 x 8000 pixels. Sensibilidade ISO (máx): 204800. Comprimento focal: 18 - 40 mm. Velocidade máxima do obturador da câmara: 1/16000 s. Wi-Fi. Tipo de HD: 6K Ultra HD, Resolução máxima de vídeo: 5952 x 3968 pixels. Tamanho do ecrã na diagonal: 7,62 cm (3"), Ecrã táctil. Peso: 403 g. Cor do produto: Preto
| Detalhes técnicos | |
| Memória | |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | SD, SDHC, SDXC |
| Monitores | |
| Visor | LCD |
| Ecrã táctil | Sim |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 7,62 cm (3") |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 7,6 cm |
| Resolução do ecrã | 1840000 dot |
| Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
| Resolução da câmara (numérico) | 1040000 pixels |
| Proporção de imagem do visor | 3:2 |
| Campo de visão | 100% |
| Requisitos do sistema | |
| Áudio | |
| Microfone incorporado | Sim |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Gravação de voz | Sim |
| Sistema de som | Estéreo |
| Conectividade | |
| HDMI | Sim |
| Conetor USB | USB Type-C |
| Tipo de conetor HDMI | Micro |
| Entrada de microfone | Sim |
| Sistema de lente | |
| Comprimento focal | 18 - 40 mm |
| Abertura mínima | 32 |
| Abertura máxima | 4,5 |
| Estrutura da lente | 8/7 |
| Número de elementos aspéricos | 3 |
| Número de lâminas de diafragma | 7 |
| Interface de montagem de lente | L mount |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 126 mm |
| Profundidade | 46,7 mm |
| Altura | 73,9 mm |
| Peso | 403 g |
| Peso (incluíndo bateria) | 486 g |
| Diâmetro das lentes | 6,79 cm |
| Comprimento das lentes | 4,09 cm |
| Peso das lentes | 155 g |
| Luz exposição | |
| Sensibilidade ISO (mín) | 100 |
| Sensibilidade ISO (máx) | 204800 |
| Tipo de exposição | Prioridade de abertura AE, Automático, Manual |
| Correcção de exposição à luz | ± 5EV (1/3EV step) |
| Medição de luz | Centro-ponderado, Avaliativo (multipadrões), Ponto |
| Sensibilidade ISO | 100, 320, 400, 640, 51200, 102400, 204800 |
| Controlo de exposição à luz | Programa AE |
| Bloqueio de Exposição Automática (AE) | Sim |
| Fotografia anti-oscilação | Sim |
| Qualidade fotográfica | |
| Tipo de câmara | Câmara compacta |
| Megapixels | 24,2 MP |
| Tipo de sensor de imagem | CMOS |
| Resolução máxima de imagem | 12000 x 8000 pixels |
| Resolução de imagem estática | 6000x4000;4272x2848;3024x2016;1920x1280;12000x8000;8496x5664;5328x4000;3792x2848;2688x2016;1712x1280;10656x8000;7552x5664;6000x3368;4272x2400;3024x1704;1920x1080;12000x6736;8496x4784;4000x4000;2848x2848;2016x2016;1280x1280;8000x8000;5664x5664;6000x2208;6000x3000;3984x2656;2880x1920;2064x1376;3536x2656;2560x1920;1840x1376;3984x2240;2880x1624;2064x1160;2656x2656;1920x1920;1376x1376 |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Formato de compressão de imagens | JPEG, Cru |
| Taxa de proporção do sensor de imagem | 3:2 |
| Proporções de imagem suportadas | 1:1, 2:1, 3:2, 4:3, 16:9, 65:24 |
| Megapixels totais | 25,3 MP |
| Dimensão do sensor de imagem (C x A) | 35,6 x 23,8 mm |
| Formato do sensor | Full-frame |
| Gestão de energia | |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
| Rede | |
| Bluetooth | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Vídeo | |
| Gravador de vídeo | Sim |
| Resolução máxima de vídeo | 5952 x 3968 pixels |
| Tipo de HD | 6K Ultra HD |
| Resoluções de vídeo | 1920 x 1080,3840 x 2160,4096 x 2160,5952 x 3968,5952 x 3136,3328 x 2496,5888 x 3312 |
| Formatos de vídeo | MOV, MP4 |
| Embalagem | |
| Quantidade por conjunto | 1 unidade(s) |
| Aprovação regulamentar | |
| Focalização | |
| Foco | TTL |
| Ajuste do foco | Automático/Manual |
| Modos de focagem automática (AF) | Foco automático de deteção de contraste |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Bloqueio focagem automática (AF) | Sim |
| Luz de focagem automática (AF) | Sim |
| Flash | |
| Sincronização de velocidade flash | 1/160 s |
| Compensação de exposição flash | Sim |
| Correção de exposição flash | ±3EV (1/3 EV step) |
| Visor | |
| Tamanho de ecrã viewfinder | 3" |
| Tecnologia Viewfinder | LCD |
| Câmera | |
| Equilíbrio dos brancos | Automático, Nublado, Luz do dia, Flash, Incandescente, Sombra |
| Modos de cenário | Grande plano (macro), Fogos de artifício, Noite, Paisagem noturna, Panorama, Retrato, Desportos, Nascer do sol, Pôr do sol |
| Modo de disparo | Prioridade de Abertura, Automático, Manual, Programa, Prioridade de obturação |
| Efeitos fotográficos | Preto e Branco, Neutro, Vívido |
| Atraso do temporizador | 2,3,10,Custom |
| Ajuste de contrastres | Sim |
| Controlo da luminosidade | Sim |
| Ajuste de saturação | Sim |
| Playback da câmara | Filme, Imagem única, Projetor de slides |
| Idiomas suportados | Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Finlandês, Francês, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Norueguês, Polaco, Português, Russo, Sueco, Turco |
| Histograma | Sim |
| Idiomas do OSD | Alemão, Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Japonês |
| Sistema de ficheiro de câmara | DCF, Exif 2.3, Cru |
| Ajuste de qualidade de imagem | Contraste, Nitidez |
| Espaço de cor suportado | sRGB, AdobeRGB |
| Conteúdo da embalagem | |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Guia de utilizador | Sim |
| Bateria | |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Voltagem da bateria | 7,2 V |
| Capacidade da bateria | 2200 mAh |
| Obturador | |
| Velocidade máxima do obturador da câmara | 1/16000 s |
| Velocidade mínima do obturador da câmara | 60 s |
| Outras características | |
| Design | |
| Cor do produto | Preto |
| Características | |
| Dados logísticos | |
| Aviso de segurança | |
| Características fornecedor | |
| Sustentabilidade | |