Preço apenas visível para revendedores
MARCA: GRUNDIG
EAN: 4013833065272
PART NUMBER: GMS6080
REF TECHPLAZA: M489991
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €4.9 / Ilhas: €23
DISPONIBILIDADE: 4 a 5 dias úteis
MÁQUINA CAFÉ Grundig KVA 7230
Compre com toda a segurança na Tech Plaza. Já existimos desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h (caso tenhamos em stock) para Portugal e Espanha. Temos stock permanente de baterias, capas, bolsas, acessórios de mobilidade e informática e muito mais.
MÁQUINA CAFÉ Grundig KVA 7230
Grundig KVA 7230. Tipo de produto: Cafeteira elétrica, Tipo de cafeteira: Completamente automático, Volume do depósito de água: 2 l, Tipo de entrada de café: Grãos de café, Reservatório para café moído: Copo, Capacidade em copos: 6 chávenas, Moinho incorporado. Tipo de monitor: LED. Potência: 1350 W. Cor do produto: Preto, Prateado
| Detalhes técnicos | |
| Período de garantia | 2 ano(s) |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 40,5 mm |
| Profundidade | 27,5 mm |
| Altura | 34 mm |
| Peso | 9,9 g |
| Gestão de energia | |
| Potência | 1350 W |
| Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
| Voltagem de entrada AC | 240-250 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Modo de poupança de energia | Sim |
| Desligar automático | Sim |
| Embalagem | |
| Quantidade por conjunto | 1 unidade(s) |
| Comprimento da embalagem | 48,8 mm |
| Profundidade da embalagem | 32,3 mm |
| Altura da embalagem | 40,6 mm |
| Peso da embalagem | 12,9 g |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Aprovação regulamentar | |
| Ergonomia | |
| Cor do produto | Preto, Prateado |
| Tipo de controlo | Botões, Toque |
| Visor incorporado | Sim |
| Tipo de monitor | LED |
| Visor a cores | Sim |
| Indicador do nível de água | Sim |
| Nível de água visível | Sim |
| Detetor de reservatório vazio | Sim |
| Tanque de água removível | Sim |
| Indicador de nível de água da bandeja inferior | Sim |
| Tabuleiro removível | Sim |
| Bandeja apara-pingos ajustável | Sim |
| Suporte anti-deslize | Sim |
| Função standby | Sim |
| Capacidade da bandeja de apara-pingos | 500 ml |
| Unidade de moagem/infusão removível | Sim |
| Comprimento do fio | 1 m |
| Interruptor iluminado | Sim |
| Botões de retroiluminação | Sim |
| Luz incorporada | Sim |
| Luz das chávenas | Sim |
| Luz indicadora do fluxo de saída | Sim |
| Luz de indicação | Sim |
| Fácil de limpar | Sim |
| Fácil de utilizar | Sim |
| Indicador de nível de calcário | Sim |
| Suporte de chávenas | Sim |
| Sonoro | Sim |
| Conteúdo da embalagem | |
| Manual | Sim |
| Colher incluída | Sim |
| Espumador de leite incluído | Sim |
| Conteúdo da embalagem | Kullan?m K?lavuzu, Temizleme F?rças?, Ölçü Ka????, Kireç Temizleme Tozu |
| Bateria | |
| Características específicas da marca | |
| Outras características | |
| Desempenho | |
| Local de colocação | Balcão |
| Tipo de produto | Cafeteira elétrica |
| Volume do depósito de água | 2 l |
| Tipo de entrada de café | Grãos de café |
| Tipo de cafeteira | Completamente automático |
| Reservatório para café moído | Copo |
| Capacidade em copos | 6 chávenas |
| Moinho incorporado | Sim |
| Sistema de água quente | Não |
| Duas chávenas em simultâneo | Sim |
| Pressão máxima | 19 bar |
| Tipo de moedor | Moinho de aço inoxidável |
| Capacidade do ralador | 250 g |
| Configurações do moedor ajustável | Sim |
| Número de configurações do moedor | 13 |
| Capacidade para grãos de café | 0,25 g |
| Capacidade do recipiente de café moído | 1 chávenas |
| Número de predefinições de intensidade do café | 2 |
| Espumador de leite integrado | Sim |
| Reservatório de leite | Sim |
| Capacidade do reservatório de leite | 0,6 l |
| Volume de leite ajustável | Sim |
| Tipo de adição de leite | Automático |
| Quantidade de canecas de café preparadas simultaneamente | 2 |
| Altura do bocal de saída do café ajustável | Sim |
| Sistema de aquecimento duplo | Sim |
| Funcionalidade de preaquecimento | Sim |
| Aquecedor de copos | Sim |
| Funcionalidade de enxaguamento | Sim |
| Filtro de água | Sim |
| Volume de água ajustável | Sim |
| Programável | Sim |
| Funcionalidade Calc-clean | Sim |
| Auto-limpeza | Sim |
| Programa de limpeza do sistema de leite | Sim |
| Função de memória | Sim |
| País de origem | China |
| Características | |
| Dados logísticos | |
| Funções & programas de cozedura | |
| Múltiplas bebidas | Sim |
| Preparação de expresso | Sim |
| Preparação de cappuccino | Sim |
| Quantidade de variedade de bebidas | 10 |
| Número de programas | 10 |
| Preparação de café | Sim |
| Preparação de cafés americanos | Sim |
| Preparação de ristretto | Sim |
| Preparação de latte | Sim |
| Preparação de café doppio+ | Sim |
| Preparação de Espresso Macchiato | Sim |
| Preparação de latte macchiato | Sim |
| Preparação de lungo | Sim |
| Preparação de leite quente | Sim |
| Preparação de Flat Branco | Sim |
| Características fornecedor | |
| Sustentabilidade | |