Preço apenas visível para revendedores
MARCA: TCL
EAN: 5901292532123
PART NUMBER: 27P2A
REF TECHPLAZA: M503283
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €8 / Ilhas: €40
DISPONIBILIDADE: Não disponível
Monitor Mini Led 27 ´´ Tcl 27p2a Qhd - 200hz - 1ms
Sobre este artigo:
Compre com toda a segurança na Tech Plaza. Já existimos desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h (caso tenhamos em stock) para Portugal e Espanha. Temos stock permanente de baterias, capas, bolsas, acessórios de mobilidade e informática e muito mais.
Monitor Mini Led 27 ´´ Tcl 27p2a Qhd - 200hz - 1ms
TCL P2 27P2A. Tamanho do ecrã na diagonal: 68,6 cm (27"), Resolução: 2560 x 1440 pixels, Tipo de HD: 2K, Tecnologia de apresentação: LED, Tempo de resposta: 1 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Cinzento
| Detalhes técnicos | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Resolução | 2560 x 1440 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | 2K |
| Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 1 ms |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 200 Hz |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação | Mini LED |
| Brilho do ecrã (pico) | 600 cd/m² |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 1000000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Tempo de resposta (mín.) | 1 ms |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 69 cm |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 600 |
| Padrão da gama de cores | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| Gama de cores | 92% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Gama de cores DCI-P3 | 95% |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Não |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Quantidade de portas USB Type-B upstream | 0 |
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 0 |
| USB Power Delivery | Não |
| Quantidade de portas VGA | 0 |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas DVI-D | 0 |
| Quantidade de portas DVI-I | 0 |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas de mini HDMI | 0 |
| Quantidade de portas Micro HDMI | 0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Quantidade de portas Mini Display | 0 |
| Quantidade de portas Thunderbolt 3 | 0 |
| Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 0 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Quantidade de portas SCART | 0 |
| Quantidade de portas thunderbolt | 0 |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 615 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 228 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 524 mm |
| Peso (com suporte) | 6,23 kg |
| Comprimento (sem base) | 615 mm |
| Largura (sem base) | 83 mm |
| Altura (sem base) | 365 mm |
| Peso (sem base) | 3,99 kg |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 24 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 58 kWh |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0 W |
| Condições ambientais | |
| Rede | |
| Wi-Fi | Não |
| Ethernet LAN | Não |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 782 mm |
| Profundidade da embalagem | 163 mm |
| Altura da embalagem | 470 mm |
| Peso da embalagem | 8,45 kg |
| Aprovação regulamentar | |
| Número UN | 8528529100 |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Pivot | Sim |
| Orientação | -20 - 20° |
| Ângulo de inclinação | -5 - 15° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Thin Client | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | Pó, DisplayPort, AC |
| Transformador incluído | Sim |
| Controlo remoto incluído | Não |
| Adaptador tipo pogo incluído | Não |
| Caneta incluída | Não |
| Pára-sol incluído | Não |
| Parafusos incluídos | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Não |
| Manual | Sim |
| CD de instalação | Não |
| Subwoofer | |
| Bateria | |
| Características específicas da marca | |
| Outras características | |
| País de origem | China |
| Compatível com app SmartThings | Não |
| Funciona com Google Home | Não |
| Zonas de regulação locais | 84 |
| Revisão do fornecimento de energia USB | 3.0 |
| Sistema de formato de sinal digital | Não suportado |
| Período de garantia | 2 ano(s) |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| Cor do produto | Cinzento |
| Nome da cor | Grey |
| Desempenho | |
| AMD FreeSync | Sim |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Não |
| Características | |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Microfone incorporado | Não |
| Dados logísticos | |
| Quantidade máxima de caixas a empilhar | 1 unidade(s) |
| Quantidade por embalagem principal | 1 unidade(s) |
| Largura da caixa principal exterior | 782 mm |
| Comprimento da embalagem principal exterior | 163 mm |
| Altura da caixa principal exterior | 470 mm |
| Peso líquido da caixa | 845 g |
| Peso da caixa de cartão principal exterior | 845 g |
| Quantidade por palete | 28 unidade(s) |
| Produtos por camada de palete | 7 unidade(s) |
| Largura líquida da palete | 120 cm |
| Profundidade líquida da palete | 80 cm |
| Altura líquida da palete | 199,4 cm |
| Peso líquido da palete | 239 kg |
| Peso da palete | 239 kg |
| Características fornecedor | |
| Informações de reciclagem | |
| Sustentabilidade | |
| Pegada de carbono | |