Preço apenas visível para revendedores
MARCA: LC-POWER
EAN: 4262443281064
PART NUMBER: LC-M32UCO
REF TECHPLAZA: M459837
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €8 / Ilhas: €40
DISPONIBILIDADE: 4 a 5 dias úteis
Monitor LC-Power LC-M32UCO
Compre com toda a segurança na Tech Plaza. Já existimos desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h (caso tenhamos em stock) para Portugal e Espanha. Temos stock permanente de baterias, capas, bolsas, acessórios de mobilidade e informática e muito mais.
Monitor LC-Power LC-M32UCO
LC-Power LC-M32UCO. Tamanho do ecrã na diagonal: 80 cm (31.5"), Resolução: 3840 x 2160 pixels, Tipo de HD: 4K Ultra HD, Tecnologia de apresentação: QD-OLED, Tempo de resposta: 0,03 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Hub USB integrado. Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Antracite, Preto
| Detalhes técnicos | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 80 cm (31.5") |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | QD-OLED |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
| Tipo de painel | OLED |
| Tempo de resposta | 0,03 ms |
| Formato do ecrã | Curvo |
| Taxa máxima de actualização | 165 Hz |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Brilho do ecrã (pico) | 1000 cd/m² |
| Brilho do ecrã (normal) | 450 cd/m² |
| Luminosidade do ecrã (mín.) | 250 cd/m² |
| Classificação da curvatura do ecrã | 1700R |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 1500000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Espaçamento de píxeis | 0,1814 x 0,1814 mm |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 80,01 cm |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Profundidade de cor | 10 bit |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
| USB Power Delivery | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas de saída DisplayPort | 1 |
| Versão das portas de saída DisplayPort | 1.4 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Switch KVM integrado | Sim |
| Porta DC-in | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 714 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 307 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 631 mm |
| Peso (com suporte) | 6,7 kg |
| Comprimento (sem base) | 714 mm |
| Largura (sem base) | 103 mm |
| Altura (sem base) | 413 mm |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | G |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 48 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 44 kWh |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Condições ambientais | |
| Rede | |
| Wi-Fi | Não |
| Bluetooth | Não |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 909 mm |
| Profundidade da embalagem | 183 mm |
| Altura da embalagem | 519 mm |
| Peso da embalagem | 9,85 kg |
| Aprovação regulamentar | |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 75 x 75 mm |
| Montável na parede | Sim |
| Altura ajustável (máx.) | 12 cm |
| Orientação | -20 - 20° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 20° |
| PIP - Imagem na Imagem | Sim |
| Thin Client | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | DisplayPort, Pó |
| Transformador incluído | Sim |
| Bateria | |
| Características específicas da marca | |
| Outras características | |
| Anti-reflexivo | Sim |
| Imagem por imagem (PbP) | Sim |
| Período de garantia | 3 ano(s) |
| Sincronização Adaptativa | Sim |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| Cor do produto | Antracite, Preto |
| Design sem moldura | Não |
| Suporte amovível | Sim |
| Cor do pé | Antracite |
| Desempenho | |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Modos inteligentes | FPS, RTS |
| Características | |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 10 W |
| Dados logísticos | |
| Características fornecedor | |
| Informações de reciclagem | |
| Sustentabilidade | |
| Pegada de carbono | |