Preço apenas visível para revendedores
MARCA: HP
EAN: 197498944944
PART NUMBER: 94F46E9#ABB
REF TECHPLAZA: M425382
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €8 / Ilhas: €40
DISPONIBILIDADE: 4 a 5 dias úteis
Monitor HP 527sw
  		  		  
Compre com toda a segurança na Tech Plaza. Já existimos desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h (caso tenhamos em stock) para Portugal e Espanha. Temos stock permanente de baterias, capas, bolsas, acessórios de mobilidade e informática e muito mais.
            Monitor HP 527sw
HP Series 5 27 inch FHD Branco Monitor - 527sw. Tamanho do ecrã na diagonal: 68,6 cm (27"), Resolução: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tempo de resposta: 5 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Cor do produto: Branco
| Detalhes técnicos | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") | 
| Resolução | 1920 x 1080 pixels | 
| Proporção de imagem nativa | 16:9 | 
| Ecrã táctil | Não | 
| Tipo de HD | Full HD | 
| Tipo de painel | IPS | 
| Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
| Formato do ecrã | Plano | 
| Rácio de contraste (típico) | 1500:1 | 
| Taxa máxima de actualização | 100 Hz | 
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores | 
| Tipo de retroiluminação | Edge LED | 
| Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² | 
| Tempo de resposta | 5 ms | 
| Ecrã anti-reflexo | Sim | 
| Rácio de contraste (dinâmico) | 10000000:1 | 
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° | 
| Ângulo de visão (vertical) | 178° | 
| Espaçamento de píxeis | 0,31 x 0,31 mm | 
| Densidade de píxeis | 82 ppi | 
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 113 kHz | 
| Dimensão do ecrã na diagonal | 68,6 cm | 
| Taxa de difusão | 25% | 
| Dureza da superfície | 3H | 
| Profundidade de cor | 8 bit | 
| Espaço de cor RGB | sRGB | 
| Gama de cores | 99% | 
| Conectividade | |
| HDMI | Sim | 
| Quantidade de portas VGA | 1 | 
| Quantidade de portas HDMI | 2 | 
| Versão HDMI | 1.4 | 
| HDCP | Sim | 
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 607,9 mm | 
| Largura do conjunto (com suporte) | 188,2 mm | 
| Altura do conjunto (com suporte) | 437,3 mm | 
| Peso (com suporte) | 3,2 kg | 
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | D | 
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 17 kWh | 
| Consumo de energia (típico) | 19 W | 
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W | 
| Consumo de energia (máx) | 24 W | 
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V | 
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz | 
| Escala de eficiência energética | A a G | 
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 35 °C | 
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% | 
| Rede | |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 690 mm | 
| Profundidade da embalagem | 126 mm | 
| Altura da embalagem | 430 mm | 
| Peso da embalagem | 6,39 kg | 
| Aprovação regulamentar | |
| Ergonomia | |
| Ângulo de inclinação | -5 - 25° | 
| Thin Client | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Bateria | |
| Características específicas da marca | |
| Outras características | |
| Design | |
| Cor do produto | Branco | 
| Suporte amovível | Sim | 
| País de origem | China | 
| Certificação | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; TUV Bauart; VCCI; Vietnam MEPS; Ukraine Energy label; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; WW application; NRCS of South Africa; Eyesafe® Certified; TÜV Flicker free certified; UAE ECAS; UAE RoHS; Works with Chromebook certified; Microsoft WHQL Certification (Windows 11 e Windows 10); KMEPS; Ukraine CoC; Ukraine NSoC | 
| Desempenho | |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim | 
| Segmento HP | Casa | 
| Características | |
| Multimédia | |
| Dados logísticos | |
| Características fornecedor | |
| Informações de reciclagem | |
| Sustentabilidade | |
| Produto sustentável | Sim | 
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT | 
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 1832042 | 
| Pegada de carbono | |