Preço apenas visível para revendedores
MARCA: FUJITSU
EAN: 4057185785563
PART NUMBER: S26361-K1610-V160
REF TECHPLAZA: M297670
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €6 / Ilhas: €32
DISPONIBILIDADE: 2 a 4 dias úteis
Monitor Fujitsu P27-8 TS UHD LED preto QHD, DisplayPort, DaisyChain |
Compre com toda a segurança na Tech Plaza. Já existimos desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h (caso tenhamos em stock) para Portugal e Espanha. Temos stock permanente de baterias, capas, bolsas, acessórios de mobilidade e informática e muito mais.
Monitor Fujitsu P27-8 TS UHD LED preto QHD, DisplayPort, DaisyChain | 68,5 cm (27´´) | 3840 x 2160 Pixel | 5 ms (GtG)
Fujitsu P27-8 TS UHD. Tamanho do ecrã na diagonal: 68,6 cm (27"), Resolução: 3840 x 2160 pixels, Tipo de HD: 4K Ultra HD, Tecnologia de apresentação: LED. Visor: LED. Tempo de resposta: 5 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Hub USB integrado, Versão hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Ajuste de altura. Com certificação Energy Star, Cor do produto: Preto
| Detalhes técnicos | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tipo de painel | IPS |
| Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Formato do ecrã | Plano |
| Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1400 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2048 x 1536 (QXGA),2560 x 1440 |
| Rácio de contraste (típico) | 1300:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 1,073 biliões de cores |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 20000000:1 |
| Espaçamento de píxeis | 0,155 x 0,155 mm |
| Extensão de frequência horizontal | 15,6 - 135 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 29 - 76 Hz |
| Tamanho visível, horizontal | 59,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
| Gama de cores | 77% |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantidade de portas upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Quantidade de portas Mini Display | 1 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento | 613 mm |
| Largura | 57 mm |
| Altura | 364 mm |
| Peso do produto | 4,83 kg |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 613 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 227 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 396 mm |
| Peso (com suporte) | 7,81 kg |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética | B |
| Consumo de energia anual | 71,75 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 29,6 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,4 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Condições ambientais | |
| Embalagem | |
| Aprovação regulamentar | |
| Ergonomia | |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Giratório | Sim |
| Orientação | 0 - 340° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Inclinação | -5 - 35° |
| Idiomas do OSD | Árabe, Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Dinamarquês, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Finlandês, Francês, Japonês, Lituano, Norueguês, Polaco, Português, Russo, Sueco, Turco |
| Thin Client | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Bateria | |
| Características específicas da marca | |
| Outras características | |
| Visor | LED |
| Consumo de energia (máx) | 37,5 W |
| Design | |
| Cor do produto | Preto |
| Com certificação Energy Star | Sim |
| Em conformidade com EPEAT | Gold |
| Certificação | TÜV GS, EAC, FCC Class B, cUL, KC#E-Standby, BSMI, CCC, SASO |
| Desempenho | |
| Características | |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
| Dados logísticos | |
| Características fornecedor | |
| Informações de reciclagem | |