Preço apenas visível para revendedores
MARCA: DELL
EAN: 5397184821770
PART NUMBER: P5525QC
REF TECHPLAZA: M488735
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €20.548 / Ilhas: €200.88
DISPONIBILIDADE: 5 a 7 dias úteis
Monitor Dell P5525QC
Compre com toda a segurança na Tech Plaza. Já existimos desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h (caso tenhamos em stock) para Portugal e Espanha. Temos stock permanente de baterias, capas, bolsas, acessórios de mobilidade e informática e muito mais.
Monitor Dell P5525QC
DELL P5525QC. Design de produto: Plasma digital. Tamanho do ecrã na diagonal: 138,8 cm (54.6"), Tecnologia de apresentação: LCD, Resolução: 3840 x 2160 pixels, Luminosidade: 400 cd/m², Tipo de HD: 4K Ultra HD. Cor do produto: Preto
| Detalhes técnicos | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, TCO |
| Não contem | Arsénico, Mercúrio, PVC/BFR |
| Certificados de conformidade | RoHS |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 138,8 cm (54.6") |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
| Luminosidade | 400 cd/m² |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de painel | IPS |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação LED | Edge-LED |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Rácio de contraste (típico) | 1200:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Espaçamento de píxeis | 0,315 x 0,315 mm |
| Área ativa do visor (C x L) | 1209,6 x 680,4 mm |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 138,787 cm |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 140 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 24 - 75 Hz |
| Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1152, 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Modos de vídeos suportados | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Profundidade de cor | 8 bit |
| Taxa de difusão | 25% |
| Dureza da superfície | 3H |
| Gama de cores | 72% |
| Áudio | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 20 W |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas DisplayPort | 2 |
| Porta USB | Sim |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de conetor USB | USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C |
| Quantidade de portas USB 2.0 Tipo-B | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 2 |
| USB Power Delivery | Sim |
| Fornecimento de energia USB até | 90 W |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| RS-232C | Sim |
| Porta DC-in | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 1247,4 mm |
| Profundidade | 79,8 mm |
| Altura | 727,8 mm |
| Peso | 22,4 kg |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (típico) | 77,1 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Consumo de energia (máx) | 300 W |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 77 kWh |
| Voltagem de entrada AC | 100-240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 90% |
| Rede | |
| Ethernet LAN | Sim |
| Embalagem | |
| Peso da embalagem | 33,8 kg |
| Aprovação regulamentar | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Cabos | AC, DisplayPort, HDMI, USB, USB Type-C |
| Bateria | |
| Características específicas da marca | |
| Outras características | |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Pilha do comando | AAA x 2 |
| Design | |
| Design de produto | Plasma digital |
| Cor do produto | Preto |
| Instalação suportada | Interior |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 300 x 400 mm |
| Largura do caixilho (baixo) | 2,85 cm |
| Largura do caixilho (lado) | 1,89 cm |
| Largura do caixilho (cima) | 1,89 cm |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Gráficos | |
| Sensores | |
| Desempenho | |
| Propósito | Comercial |
| Características | |
| Dados logísticos | |
| Sistema informático | |
| Características fornecedor | |
| Sustentabilidade | |
| Pegada de carbono | |
| Pegada de carbono total (kg of CO2e) | 927 |
| Emissões de carbono, produção (kg de CO2e) | 377,289 |
| Emissões de carbono, logística (kg de CO2e) | 63,036 |
| Emissões de carbono, utilização de energia (kg de CO2e) | 373,581 |
| Emissões de carbono, fim de vida (kg de CO2e) | 112,167 |
| Versão PAIA | GaBi version 1, 2024 |