Preço apenas visível para revendedores
MARCA: LEXMARK
EAN: 734646731454
PART NUMBER: 38S0830
REF TECHPLAZA: M451321
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €16.9 / Ilhas: €133.24
DISPONIBILIDADE: 5 a 7 dias úteis
LEXMARK MULTIF LASER MONO MX532ADWE MFP HV EMEA
Sobre este artigo:
Compre com toda a segurança na Tech Plaza. Já existimos desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h (caso tenhamos em stock) para Portugal e Espanha. Temos stock permanente de baterias, capas, bolsas, acessórios de mobilidade e informática e muito mais.
LEXMARK MULTIF LASER MONO MX532ADWE MFP HV EMEA
Lexmark MX532adwe. Tecnologia de impressão: Laser, Impressão: Impressão a preto e branco, Resolução Máxima: 1200 x 1200 DPI. Cópia: Fotocopiadora a preto e branco. Digitalização: Digitalização a cores, Resolução óptica de digitalização: 600 x 600 DPI. Envio de fax: Fax a preto e branco. Funções duplex: Cópia, Fax, Impressão, Digitalização. Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4. Wi-Fi. Impressão directa. Cor do produto: Preto, Cinzento
| Detalhes técnicos | |
| Requisitos do sistema | |
| Sistema operativo Windows compatível | Sim |
| Sistema operativo Mac compatível | Sim |
| Sistema operativo Linux compatível | Sim |
| Conectividade | |
| Impressão directa | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Conetor USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Conetividade opcional | Ethernet, LAN Wireless |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 479 mm |
| Profundidade | 450 mm |
| Altura | 513,7 mm |
| Peso | 21,2 kg |
| Velocidade de impressão | |
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Impressão | Impressão a preto e branco |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 44 ppm |
| Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 23 ppm |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 6 s |
| Digitalização | |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Digitalização Duplex | Sim |
| Resolução óptica de digitalização | 600 x 600 DPI |
| Tipo de scanner | Scanner ADF |
| Digitalizar para | E-mail, FTP, Network folder, USB |
| Formato de compressão de imagens | JPEG, JPG, TIFF |
| Formatos de documentos compatíveis | |
| Copiando | |
| Cópia | Fotocopiadora a preto e branco |
| Fotocopiadora duplex | Sim |
| Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 44 cpm |
| Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 6,5 s |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
| Fax | |
| Envio de fax | Fax a preto e branco |
| Fax duplex | Sim |
| Velocidade de transmissão de fax | 3 seg/página |
| Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (máx) | 649 W |
| Consumo de energia (impressão) | 649 W |
| Consumo de energia (pronto) | 13,4 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,1 W |
| Consumo energético (suspenso) | 1 W |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,58 kWh/semana |
| Condições ambientais | |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 15 - 80% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | 10 - 32 °C |
| Altitude operacional | 0 - 2896 m |
| Rede | |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Manipulação de papel | |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Envelopes |
| Tamanhos ISO série A (A0?A9) | A4, A5, A6 |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos ISO série C (C0?C9) | C5 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Executive, Folio, Cartão Hagaki, Legal, Letter, Meia carta |
| Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos de envelope | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
| Peso suportado pela bandeja | 60 - 120 g/m² |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 584 mm |
| Profundidade da embalagem | 559 mm |
| Altura da embalagem | 659 mm |
| Peso da embalagem | 24,9 kg |
| Aprovação regulamentar | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
| Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 5000 páginas |
| Cabos | AC |
| Bateria | |
| Características específicas da marca | |
| Outras características | |
| Design | |
| Cor do produto | Preto, Cinzento |
| Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
| Visor incorporado | Sim |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 10,9 cm (4.3") |
| Tipo de controlo | Toque |
| Visor a cores | Sim |
| Desempenho | |
| Capacidade de memória interna | 2048 MB |
| Memória interna máxima | 2048 MB |
| Processador built-in | Sim |
| Número de cores de processador | 2 |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 55 dB |
| Nível de pressão sonora (impressão duplex) | 55 dB |
| Nível de pressão sonora (fotocopiar) | 57 dB |
| Nível de pressão sonora (digitalizar) | 52 dB |
| Nível de pressão sonora (standby) | 15 dB |
| Características | |
| Ciclo de funcionamento máximo | 120000 páginas por mês |
| Funções duplex | Cópia, Fax, Impressão, Digitalização |
| Número de tinteiros | 1 |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
| Idiomas das páginas de descrição | PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3 |
| Dados logísticos | |
| Características fornecedor | |
| Capacidade de entrada e saída | |
| Quantidade de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidade de entrada total | 650 folhas |
| Capacidade de saída total | 250 folhas |
| Quantidade máxima de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 2300 folhas |
| Capacidade máxima de saída (folhas) | 250 folhas |
| Sustentabilidade | |
| Pegada de carbono | |