Preço apenas visível para revendedores
MARCA: HP
EAN: 197961928082
PART NUMBER: 9R181E9#ABB
REF TECHPLAZA: M464469
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €12 / Ilhas: €64.84
DISPONIBILIDADE: 5 a 7 dias úteis
HP Monitor 32´´ OMEN Transcend UHD 240HZ OLED GAM EURO
Sobre este artigo:
Compre com toda a segurança na Tech Plaza. Já existimos desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h (caso tenhamos em stock) para Portugal e Espanha. Temos stock permanente de baterias, capas, bolsas, acessórios de mobilidade e informática e muito mais.
HP 9R181E9#ABB Monitor 32" OMEN Transcend UHD 240HZ OLED GAM EURO
HP OMEN Transcend 31.5 inch UHD 240Hz OLED Gaming Monitor - Transcend 32. Tamanho do ecrã na diagonal: 80 cm (31.5"), Resolução: 3840 x 2160 pixels, Tipo de HD: 4K Ultra HD, Tecnologia de apresentação: OLED, Superfície do visor: Fosco, Tempo de resposta: 0,03 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Hub USB integrado, Versão hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Branco
| Detalhes técnicos | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 80 cm (31.5") |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | OLED |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
| Tipo de painel | OLED |
| Tempo de resposta | 0,03 ms |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1500000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 240 Hz |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Tipo de retroiluminação | Edge-Lit |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray para Gray) |
| Superfície do visor | Fosco |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Resolução de gráficos suportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Formato | 16:9 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 1500000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Espaçamento de píxeis | 0,18 x 0,18 mm |
| Densidade de píxeis | 140 ppi |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 230 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 24 - 240 Hz |
| Tamanho visível, horizontal | 70 cm |
| Tamanho visível, vertical | 39,5 cm |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 80 cm |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Dureza da superfície | 2H |
| Profundidade de cor | 10 bit |
| Padrão da gama de cores | sRGB |
| Gama de cores | 100% |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Cobertura Adobe RGB | 97,5% |
| Cobertura BT.2020 | 99% |
| Tecnologia de ecrã em bisel | Micro-Edge |
| Gama de cores DCI-P3 | 97,5% |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 3 |
| Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 2 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Fornecimento de energia USB até | 140 W |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 2.1 |
| Saída áudio | Sim |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Switch KVM integrado | Sim |
| HDCP | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 719,1 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 243,2 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 617,1 mm |
| Peso (com suporte) | 8,8 kg |
| Comprimento (sem base) | 719,1 mm |
| Largura (sem base) | 114 mm |
| Altura (sem base) | 423,9 mm |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | G |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 37,1 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 36,8 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 126 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (máx) | 480 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Externo |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 35 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 95% |
| Rede | |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 843 mm |
| Profundidade da embalagem | 190 mm |
| Altura da embalagem | 501 mm |
| Peso da embalagem | 15,9 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Aprovação regulamentar | |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Não |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Altura ajustável (máx.) | 10 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | -90 - 90° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 20° |
| PIP - Imagem na Imagem | Sim |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Thin Client | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | AC, DisplayPort, HDMI |
| Transformador incluído | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Subwoofer | |
| Bateria | |
| Características específicas da marca | |
| Outras características | |
| País de origem | China |
| Peso | 8,8 kg |
| Certificados de conformidade | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, EAC, Comissão Federal de Comunicações (FCC), KC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RCM, VCCI |
| Código UNSPC | 43211902 |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| Cor do produto | Branco |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Suporte amovível | Sim |
| Cor do pé | Preto |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | Sim |
| AMD FreeSync | Sim |
| Tipo de NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Carregamento rápido | Sim |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Segmento HP | Casa |
| Características | |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Número de colunas de som | 4 |
| Classificação de Energia RMS | 12 W |
| Descodificadores de som | DTS Virtual:X |
| Dados logísticos | |
| Características fornecedor | |
| Informações de reciclagem | |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| Pegada de carbono | |