Preço apenas visível para revendedores
MARCA: HP
EAN: 196337820449
PART NUMBER: 588R4B#B19
REF TECHPLAZA: M407711
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €6 / Ilhas: €32
DISPONIBILIDADE: 2 a 4 dias úteis
HP DeskJet 2822e AIO Impressora
Sobre este artigo:
Compre com toda a segurança na Tech Plaza. Já existimos desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h (caso tenhamos em stock) para Portugal e Espanha. Temos stock permanente de baterias, capas, bolsas, acessórios de mobilidade e informática e muito mais.
HP DeskJet 2822e AIO Impressora
HP DeskJet Multifunções 2822e, Cor, Impressora para Particulares, Impressão, cópia, digitalização, Digitalização para PDF. Tecnologia de impressão: Jato de tinta térmico, Impressão: Impressão a cores, Resolução Máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter): 5,5 ppm. Cópia: Cópia a cores, Resolução de cópia máxima: 300 x 300 DPI. Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4. Wi-Fi. Impressão directa. Cor do produto: Azul
| Detalhes técnicos | |
| Caixas principais (exteriores) por camada de palete | 12 unidade(s) |
| Requisitos do sistema | |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Outro sistema operativo compatível | ChromeOS |
| Conectividade | |
| Impressão directa | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 425 mm |
| Profundidade | 304 mm |
| Altura | 154 mm |
| Peso | 3,42 kg |
| Velocidade de impressão | |
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta térmico |
| Impressão | Impressão a cores |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 7,5 ppm |
| Modo de impressão duplex | Manual |
| Resolução de cor | 4800 x 1200 DPI |
| Resolução de impressão a preto | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 5,5 ppm |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade de rascunho, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade de rascunho, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) a preto e branco | 7,5 ppm |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) a cores | 5,5 ppm |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 15 s |
| Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 19 s |
| Digitalização | |
| Digitalização Duplex | Não |
| Drivers de digitalização | TWAIN |
| Copiando | |
| Cópia | Cópia a cores |
| Fotocopiadora duplex | Sim |
| Resolução de cópia máxima | 300 x 300 DPI |
| Número máximo de cópias | 9 cópias |
| Fax | |
| Envio de fax | Não |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (pronto) | 2,8 W |
| Consumo energético (suspenso) | 1,4 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Condições ambientais | |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | -40 - 60% |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 40 °C |
| Altitude operacional | 0 - 3000 m |
| Altitude não operacional | 0 - 4500 m |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 90% |
| Rede | |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Não |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sim |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint |
| Manipulação de papel | |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel simples, Papel de fotografia, Envelopes |
| Tamanhos ISO série A (A0?A9) | A4, A6 |
| Área máxima de impressão | 209.9 x 349.6 mm |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos de envelope | B5, DL |
| Tamanhos de papel fotográfico (imperial) | 4x6,5x7,8x10 |
| Peso suportado pela bandeja | 60 - 300 g/m² |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 475 mm |
| Profundidade da embalagem | 191 mm |
| Altura da embalagem | 354 mm |
| Peso da embalagem | 4,58 kg |
| Aprovação regulamentar | |
| Certificação | EN 55032:2015+A11:2020 CLASS B, IEC 61000-4-2:2008,EC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2020,IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014+A1:2017, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004+A1:2017, EN 301 489-1 V2.2.3,EN 301 489-17 V3.2.4, FCC CFR 47 PART 15, ICES-003, ISSUE 7 |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
| Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 120 páginas |
| Capacidade de tinteiro incluído (CMYK) | 75 páginas |
| Cabos | AC |
| Software incorporado | HP Impressora Software, available online |
| Bateria | |
| Características específicas da marca | |
| Outras características | |
| Número de utilizadores | 3 utilizador(es) |
| Requisitos do sistema recomendados | Windows 10, 11, : 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
| Número de cabeças de impressão | 2 |
| Dimensões da palete (C x L x A) | 1200 x 1000 x 2261 mm |
| Design | |
| Cor do produto | Azul |
| Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
| Visor incorporado | Sim |
| Nome da cor | Blue Breeze |
| Visor | LCD |
| Tipo de controlo | Botões |
| Desempenho | |
| Capacidade de memória interna | 64 MB |
| Memória interna máxima | 64 MB |
| Processador built-in | Sim |
| Frequência do processador | 1000 MHz |
| Nível de potência sonora (impressão) | 6,1 dB |
| Características | |
| Ciclo de funcionamento máximo | 1000 páginas por mês |
| Funções duplex | Não suportado |
| Número de tinteiros | 2 |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Fator de ciclo (recomendado) | 50 - 100 páginas por mês |
| Idiomas das páginas de descrição | URF, PCLm, PCL 3 GUI |
| Multi-tarefas All-in-One | Sim |
| País de origem | China |
| Segmento HP | Casa |
| Dados logísticos | |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 8443310000 |
| Peso da palete | 351 g |
| Quantidade de camadas por palete | 6 unidade(s) |
| Quantidade por palete | 72 unidade(s) |
| Características fornecedor | |
| Capacidade de entrada e saída | |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidade de entrada total | 60 folhas |
| Capacidade de saída total | 25 folhas |
| Quantidade máxima de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 60 folhas |
| Capacidade máxima de saída (folhas) | 25 folhas |
| Sustentabilidade | |
| Produto sustentável | Sim |
| Certificados de sustentabilidade | Post-Consumer Recycled Plastic |