Preço apenas visível para revendedores
MARCA: ELO
EAN: Sem Dados
PART NUMBER: E351600
REF TECHPLAZA: M488397
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €10 / Ilhas: €58
DISPONIBILIDADE: 2 a 4 dias úteis
ELO Elo 2202L 22´´ wide LCD Desktop, Full HD, Projected Capacitive 10-
Sobre este artigo:
Compre com toda a segurança na Tech Plaza. Já existimos desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h (caso tenhamos em stock) para Portugal e Espanha. Temos stock permanente de baterias, capas, bolsas, acessórios de mobilidade e informática e muito mais.
ELO E351600 Elo 2202L 22" wide LCD Desktop, Full HD, Projected Capacitive 10-touch, USB Controller, Clear, Zero-bezel, Stand, VGA e HDMI video interface, Black, Worldwide
Elo Touch Solutions E351600. Tamanho do ecrã na diagonal: 54,6 cm (21.5"), Tecnologia de apresentação: LED, Resolução: 1920 x 1080 pixels, Luminosidade: 225 cd/m², Ecrã táctil. Cor do produto: Preto
| Detalhes técnicos | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 54,6 cm (21.5") |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Luminosidade | 225 cd/m² |
| Ecrã táctil | Sim |
| LED backlight | Sim |
| Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
| Tecnologia touchscreen | Sistema capacitivo projetado |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tempo de resposta | 25 ms |
| Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 54,61 cm |
| Resolução de gráficos suportados | 640 x 400, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Áudio | |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 0 |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 526,9 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 193,4 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 383,8 mm |
| Peso (com suporte) | 6,8 kg |
| Gestão de energia | |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Humidade de não funcionamento | 10 - 95% |
| Rede | |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 617 mm |
| Profundidade da embalagem | 260 mm |
| Altura da embalagem | 477 mm |
| Peso da embalagem | 10,8 kg |
| Aprovação regulamentar | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cabos | AC, Áudio (3?5mm), HDMI, USB, VGA |
| Bateria | |
| Características específicas da marca | |
| Outras características | |
| Número de portas Micro-USB | 4 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Formato | 16:9 |
| Microfone incorporado | Não |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Área de visualização efectiva | 467,06 x 267,78 mm |
| Peso (sem base) | 5,2 kg |
| Dimensões (C x L x A) com suporte | 526,9 x 193,4 x 383,8 mm |
| Tipo de fonte de alimentação | AC |
| Câmera embutida | Não |
| Design | |
| Cor do produto | Preto |
| Suporte VESA | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Gráficos | |
| Sensores | |
| Desempenho | |
| Número de línguas OSD | 10 |
| Idiomas do OSD | Chinês simplificado, Chinês tradicional, Alemão, Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Japonês, Coreano, Russo |
| MTBF | 50000 h |
| Características | |
| Montável na parede | Sim |
| Dados logísticos | |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
| Sistema informático | |
| Características fornecedor | |
| Sustentabilidade | |
| Pegada de carbono | |