Preço apenas visível para revendedores
MARCA: AROZZI
EAN: 850072937007
PART NUMBER: AZ-NO-49TUW165-BK
REF TECHPLAZA: M481727
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €10 / Ilhas: €58
DISPONIBILIDADE: 2 a 4 dias úteis
Arozzi Nova 49TUW165, monitor jogos 124,5 cm (49 polegadas), pret
Sobre este artigo:
Compre com toda a segurança na Tech Plaza. Já existimos desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h (caso tenhamos em stock) para Portugal e Espanha. Temos stock permanente de baterias, capas, bolsas, acessórios de mobilidade e informática e muito mais.
Arozzi Nova 49TUW165, monitor para jogos 124,5 cm (49 polegadas), preto, UWQHD, VA, curvo, HDMI, DP, USB-C, concentrador USB, painel 165Hz | Imagem visível: 124,5 cm (49 polegadas) | Resolução: 5120 x 1440 pixéis | Tempo de resposta: 4 ms (GtG)
Arozzi Nova 49? Curved. Tamanho do ecrã na diagonal: 124,5 cm (49"), Resolução: 5120 x 1440 pixels, Tipo de HD: Dual QHD, Tecnologia de apresentação: LED, Tempo de resposta: 4 ms, Proporção de imagem nativa: 32:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Hub USB integrado, Versão hub USB: 2.0. Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto
| Detalhes técnicos | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 124,5 cm (49") |
| Resolução | 5120 x 1440 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 32:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Dual QHD |
| Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
| Tipo de painel | VA |
| Tempo de resposta | 4 ms |
| Formato do ecrã | Curvo |
| Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 165 Hz |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| LED backlight | Sim |
| Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
| Tempo de resposta (MPRT) | 1 ms |
| Classificação da curvatura do ecrã | 1500R |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 124,5 cm |
| Compatível com HDR | Sim |
| Profundidade de cor | 8 bit |
| Padrão da gama de cores | DCI-P3, sRGB |
| Gama de cores | 100% |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Gama de cores DCI-P3 | 95% |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Versão hub USB | 2.0 |
| Quantidade de portas USB Type-B upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 2 |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 1187 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 290 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 570 mm |
| Peso (com suporte) | 7,8 kg |
| Comprimento (sem base) | 1187 mm |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Classe de eficiência energética (HDR) | F |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 41 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 42 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 55 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Condições ambientais | |
| Rede | |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 1275 mm |
| Profundidade da embalagem | 218 mm |
| Altura da embalagem | 455 mm |
| Peso da embalagem | 12,3 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Aprovação regulamentar | |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 75 x 75,100 x 100 mm |
| Altura ajustável (máx.) | 11 cm |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -45 - 45° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | 5 - 15° |
| Thin Client | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Bateria | |
| Características específicas da marca | |
| Outras características | |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| Cor do produto | Preto |
| Desempenho | |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Características | |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 6 W |
| Dados logísticos | |
| Características fornecedor | |
| Informações de reciclagem | |
| Sustentabilidade | |
| Pegada de carbono | |