Preço apenas visível para revendedores
MARCA: ASUS
EAN: 4718017058964
PART NUMBER: 90LM0490-B01170
REF TECHPLAZA: M257231
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €8 / Ilhas: €40
DISPONIBILIDADE: 2 a 4 dias úteis
ASUS MONITOR LED 21.5´´ VT229H WIDE TOUCH 10PTS IPS 1920x1080 BLACK
Sobre este artigo:
Compre com toda a segurança na Tech Plaza. Já existimos desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h (caso tenhamos em stock) para Portugal e Espanha. Temos stock permanente de baterias, capas, bolsas, acessórios de mobilidade e informática e muito mais.
ASUS MONITOR LED 21.5´´ VT229H WIDE TOUCH 10PTS IPS 1920x1080 BLACK
ASUS VT229H. Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 54,6 cm (21.5"), Resolução: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Superfície do visor: Brilho, Tempo de resposta (típico): 5 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Hub USB integrado. Suporte VESA. Com certificação Energy Star. Cor da caixa: Preto
ASUS VT229H. Tamanho do ecrã na diagonal: 54,6 cm (21.5"), Resolução: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tecnologia de apresentação: LED, Superfície do visor: Brilho, Tempo de resposta: 5 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Hub USB integrado. Suporte VESA. Cor do produto: Preto
| Detalhes técnicos | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 54,6 cm (21.5") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Ecrã táctil | Sim |
| Tipo de HD | Full HD |
| Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Superfície do visor | Brilho |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 100000000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Tamanho visível, horizontal | 47,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 26,8 cm |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 83 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 50 - 75 Hz |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Não |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 1 |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 0 |
| Entrada de áudio | Não |
| Entrada áudio para PC | Sim |
| HDCP | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 491,5 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 204,4 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 300,1 mm |
| Peso (com suporte) | 3,83 kg |
| Comprimento (sem base) | 491,5 mm |
| Largura (sem base) | 51,9 mm |
| Altura (sem base) | 300,1 mm |
| Peso (sem base) | 3,18 kg |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 19 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 18,9 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,2 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Condições ambientais | |
| Rede | |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 558 mm |
| Profundidade da embalagem | 137 mm |
| Altura da embalagem | 430 mm |
| Peso da embalagem | 6,13 kg |
| Aprovação regulamentar | |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Não |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Pivot | Não |
| Giratório | Não |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 20° |
| Thin Client | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Subwoofer | |
| Bateria | |
| Características específicas da marca | |
| Outras características | |
| Design | |
| Cor do produto | Preto |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Características | |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 3 W |
| Dados logísticos | |
| Características fornecedor | |
| Informações de reciclagem | |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| Pegada de carbono | |