Preço apenas visível para revendedores
MARCA: AOC
EAN: 4038986146234
PART NUMBER: 24E1Q
REF TECHPLAZA: M339562
PORTES DE ENVIO: Portugal Continental: €6 / Ilhas: €32
DISPONIBILIDADE: 2 a 4 dias úteis
AOC MONITOR IPS 24´´ (23.8) 16:9 FHD VGA HDMI DP COLUNAS 24E1Q
Compre com toda a segurança na Tech Plaza. Já existimos desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h (caso tenhamos em stock) para Portugal e Espanha. Temos stock permanente de baterias, capas, bolsas, acessórios de mobilidade e informática e muito mais.
AOC MONITOR IPS 24´´ (23.8) 16:9 FHD VGA HDMI DP COLUNAS 24E1Q
AOC E1 24E1Q. Tamanho do ecrã na diagonal: 60,5 cm (23.8"), Resolução: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tecnologia de apresentação: LED, Superfície do visor: Fosco, Tempo de resposta: 5 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Suporte VESA. Cor do produto: Preto
| Detalhes técnicos | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Os melhores preços de revenda e distribuição é na Tech Plaza | |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray para Gray) |
| Superfície do visor | Fosco |
| Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modos de vídeos suportados | 1080p |
| Formato | 16:9 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 20000000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Espaçamento de píxeis | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 83 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 50 - 76 Hz |
| Tamanho visível, horizontal | 52,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 29,6 cm |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 83 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 50 - 76 Hz |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 60,452 cm |
| Dureza da superfície | 3H |
| Profundidade de cor | 6 bit |
| Cobertura sRGB (típica) | 106% |
| Cobertura Adobe RGB | 78% |
| Conectividade | |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Entrada de áudio | Sim |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Entrada de microfone | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 539,1 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 199,4 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 404,9 mm |
| Peso (com suporte) | 3,1 kg |
| Comprimento (sem base) | 325,6 mm |
| Largura (sem base) | 49,6 mm |
| Altura (sem base) | 539,1 mm |
| Peso (sem base) | 2,7 kg |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 19 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 16,73 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Transformador externo | Não |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -25 - 55 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 85% |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 93% |
| Altitude operacional | 0 - 5000 m |
| Altitude não operacional | 5000 - 12192 m |
| Rede | |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 609 mm |
| Profundidade da embalagem | 137 mm |
| Altura da embalagem | 421 mm |
| Peso da embalagem | 4,7 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Comprimento do cabo VGA | 1,8 m |
| Aprovação regulamentar | |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Não |
| Ajuste de altura | Não |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Pivot | Não |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -3,5 - 21,5° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Idiomas do OSD | Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Neerlandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Italiano, Japonês, Coreano, Croata, Polaco, Português, Russo, Espanhol, Sueco, Turco, Ucraniano |
| Número de línguas OSD | 16 |
| Thin Client | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cabos | AC, HDMI, DisplayPort |
| Comprimento do cabo de áudio | 1,8 m |
| Comprimento do cabo DisplayPort | 1,8 m |
| Comprimento do cabo HDMI | 1,8 m |
| Comprimento de cabo de alimentação | 1,8 m |
| Subwoofer | |
| Bateria | |
| Características específicas da marca | |
| Outras características | |
| Tipo de acabamento exterior | Texturizado |
| Sem metais pesados | Hg (mercúrio) |
| Tipo de espessura da moldura | Sem moldura |
| Período de garantia | 3 ano(s) |
| Certificados de conformidade | WEEE |
| MTBF | 50000 h |
| Efeitos de luz | Não |
| Certificação | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,Microsoft WHQL |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Preto |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Suporte amovível | Sim |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Características | |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
| Microfone incorporado | Não |
| Dados logísticos | |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
| Características fornecedor | |
| Informações de reciclagem | |
| Packaging recyclability rate | 100% |
| Product post-consumer recycled plastic | 85% |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | EPEAT Silver, TCO |
| Não contem | Mercúrio, PVC/BFR |
| Pegada de carbono | |